單 位 名 稱 | 元江北控環(huán)保水務(wù)有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91530400MA6KKDYP1M |
單 位 地 址 | 云南省玉溪市元江縣清水河南側(cè)元紅公路與元羊公路之間的果園內(nèi) | 地 理 位 置 | 中心經(jīng)度:101º59ˊ48";中心緯度:23º35ˊ1 |
法 定 代 表 人 | 蘇紹富 | 郵 政 編 碼 | 653300 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 蘇紹富 | 聯(lián) 系 電 話 | 0877-6558869 |
行 業(yè) 類 別 | D-4620污水處理及其再生利用 | 電 子 郵 箱 | 506619992@qq.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 365天 | 污染源管理級別 | 國控 |
單 位 簡 介 | 元江縣城污水處理廠位于元江縣清水河南側(cè)元紅公路與元羊公路之間的果園內(nèi),征占地50.3畝,分兩期建設(shè),目前已建設(shè)的設(shè)計處理量為1萬噸/天,項目于2009年11月30日正式開始建設(shè),2010年12月30日完成縣城污水處理廠主體工程,2010年12月30日至2011年11月由設(shè)備施工方進(jìn)行通水調(diào)試,2011年11月3日經(jīng)玉溪市環(huán)境保護(hù)局批準(zhǔn)試運行,2013年10月1日正式進(jìn)入商業(yè)運行。2017年5月18日,玉溪捷運環(huán)保水務(wù)有限公司存續(xù)分立,成立元江北控環(huán)保水務(wù)有限公司,繼續(xù)承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)與責(zé)任。2020年3月17日元江縣污水處理廠開始進(jìn)行提標(biāo)改造工程,項目決算審計確定的項目投資總額為16136710.74元。污水處理新增工藝為CAST工藝+高效沉淀池+纖維轉(zhuǎn)盤濾池。2021年3月中旬已完成提標(biāo)改造工程,自2021年4月1日起開始進(jìn)行提標(biāo)改造完成試運行,投產(chǎn)自今生產(chǎn)各環(huán)節(jié)運行正常,各項出水指標(biāo)均達(dá)到GB18918-2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級A標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn),2021年9月1日進(jìn)入商業(yè)運行。 |
項 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工藝 | 排放污染物種類 |
集中處理污水項目 | 污水199.4865萬噸/年(2022年) | CAST工藝(循環(huán)式活性污泥法)+深度處理+紫外消毒 | 廢水、污泥 |
廢水排放口編號位置 | 經(jīng)度(101º59ˊ48")緯度(:23º35ˊ1) | 監(jiān)測單位和方式 | 云南清源環(huán)境科技有限公,監(jiān)測方式:委托自行監(jiān)測 | |||
核定年排放廢水總量 | 3650000噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 129.9821萬噸(2023年1-6月) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | 連續(xù)排放,排入清水河 | |||
2018年委外監(jiān)測報告
|
||||||
水污染物名稱 | 動植物油 | 石油類 | 陰離子表面活性劑 | 糞大腸菌群 | ||
年總量控制指標(biāo) | ||||||
規(guī)定排放限值 |
≤3 (mg/L) |
≤3 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
10000 (個/L) |
||
監(jiān)測時間 | 實際排放濃度 | |||||
2018年1月8日 | 0.04 | 0.04L | 0.05L | 170 | ||
2018年2月1日 | 0.04L | 0.04L | 0.24 | 790 | ||
2018年3月6日 | 0.04 | 0.04L | 0.05L | 410 | ||
2018年4月8日 | 0.05 | 0.04L | 0.05L | 300 | ||
2018年5月3日 | 0.04L | 0.04L | 0.05L | 260 | ||
2018年6月5日 | 0.07 | 0.04L | 0.05L | 490 | ||
2018年7月5日 | 0.05 | 0.04L | 0.1 | 210 | ||
2018年8月6日 | 0.04 | 0.04L | 0.09 | 220 | ||
2018年9月6日 | 0.06 | 0.04L | 0.05L | 260 | ||
2018年10月8日 | 0.04L | 0.04L | 0.05L | 330 | ||
2018年11月5日 | 0.04L | 0.04L | 0.06 | 310 | ||
2018年12月4日 | 0.04L | 0.04L | 0.05L | 260 | ||
2019年委外監(jiān)測報告 |
||||||
水污染物名稱 | 動植物油 | 石油類 | 陰離子表面活性劑 | 糞大腸菌群 | ||
年總量控制指標(biāo) | ||||||
規(guī)定排放限值 |
≤3 (mg/L) |
≤3 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
10000 (個/L) |
||
監(jiān)測時間 | 實際排放濃度 | |||||
2019年1月8日 | 0.07 | 0.06 | 0.21 | 260 | ||
2019年2月14日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 310 | ||
2019年3月6日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 320 | ||
2019年4月9日 | 0.07 | 0.06L | 0.19 | 320 | ||
2019年5月7日 | 0.06L | 0.06L | 0.22 | 270 | ||
2019年6月5日 | 0.36 | 0.14 | 0.05L | 330 | ||
2019年7月5日 | 0.06L | 0.06L | 0.18 | 360 | ||
2019年8月14日 | 0.405 | 0.122 | 0.21 | 260 | ||
2019年9月10日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 330 | ||
2019年10月10日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 340 | ||
2019年11月7日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 340 | ||
2019年12月5日 | 0.06L | 0.06L | 0.07 | 450 | ||
2020年水質(zhì)自行檢測報告(云南天籟) | |||||||
水污染物名稱 | 動植物油 | 石油類 |
陰離子表面 活性劑 |
糞大腸菌群 | BOD | SS | 色度 |
年總量控制指標(biāo) | |||||||
規(guī)定排放限值 |
≤3 (mg/L) |
≤3 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
10000 (個/L) |
≤20 (mg/L) |
≤20 (mg/L) |
30 |
監(jiān)測時間 | 實際濃度 | ||||||
2020年1月9日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 310 | |||
2020年2月13日 | 0.06L | 0.06L | 0.2 | 210 | |||
2020年3月29日 | 0.06L | 0.06L | 0.19 | 310 | |||
2020年4月8日 | 0.06L | 0.06L | 0.2 | 500 | |||
2020年5月8日 | 0.06L | 0.06L | 0.21 | 310 | |||
2020年6月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.18 | 330 | 4.3 | 8 | 4 |
2020年7月7日 | 0.06L | 0.06L | 0.15 | 220 | |||
2020年8月6日 | 0.06L | 0.06L | 0.11 | 560 | 3.4 | 8 | 5 |
2020年9月2日 | 0.06L | 0.06L | 0.09 | 20L | |||
2020年10月13日 | 0.06L | 0.06L | 0.05 | 20L | |||
2020年11月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 220 | 3.9 | 7 | 4 |
2020年12月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 20L | |||
2020年水質(zhì)自行檢測報告(云南天籟) |
|||||||
水污染物名稱 | 總汞 | 六價鉻 | 總鎘 | 總鉻 | 總鉛 | 總砷 | |
年總量控制指標(biāo) | |||||||
規(guī)定排放限值 | 0.001(mg/L) | 0.05(mg/L) | 0.01(mg/L) | 0.1(mg/L) | 0.1(mg/L) | 0.1(mg/L) | |
監(jiān)測時間 | 實際濃度 | ||||||
2020年6月4日 | 0.00004L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.01L | 0.0003L | |
2020年11月4日 | 0.00004L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.01L | 0.0003L | |
2021年水質(zhì)自行檢測報告(云南天籟) |
|||||||
水污染物名稱 | 動植物油 | 石油類 |
陰離子表面 活性劑 |
糞大腸菌群 | BOD | SS | 色度 |
年總量控制指標(biāo) | 2021年1-8月排放標(biāo)準(zhǔn)按照一級B標(biāo)執(zhí)行;2021年9月1日起,排放標(biāo)準(zhǔn)由一級B標(biāo)升為一級A標(biāo),故排放限值發(fā)生變化。 | ||||||
規(guī)定排放限值 |
≤1 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
≤0.5 (mg/L) |
1000 (個/L) |
≤10 (mg/L) |
≤10 (mg/L) |
30 |
監(jiān)測時間 | 實際濃度 | ||||||
2021年1月5日 | 0.55 | 0.16 | 0.05L | 20L | |||
2021年2月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.05 | 340 | |||
2021年3月5日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 20L | 3.1 | 8.0 | 4 |
2021年4月15日 | 0.22 | 0.08 | 0.05L | 520 | |||
2021年5月12日 | 0.22 | 0.10 | 0.05L | 20L | |||
2021年5月29日 | 0.22 | 0.14 | 0.08 | 150 | 2.5 | 8.0 | 4 |
2021年6月15日 | 0.20 | 0.14 | 0.08 | 170 | |||
2021年7月24日 | 0.18 | 0.06L | 0.07 | 150 | |||
2021年8月25日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 220 | |||
2021年9月8日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 150 | 2.3 | 7.0 | 2 |
2021年10月19日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 210 | |||
2021年11月9日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 330 | 3.8 | 7.0 | 2 |
2021年12月4日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 240 | |||
2021年水質(zhì)自行檢測報告(云南天籟) | |||||||
水污染物名稱 | 總汞 | 六價鉻 | 總鎘 | 總鉻 | 總鉛 | 總砷 | |
年總量控制指標(biāo) | |||||||
規(guī)定排放限值 | 0.001(mg/L) | 0.05(mg/L) |
0.01 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
|
監(jiān)測時間 | 實際濃度 | ||||||
2021年5月29日 | 0.00004L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.01L | 0.0003L | |
2021年11月9日 | 0.00029 | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.01L | 0.0003L |
2022年水質(zhì)自行檢測報告(云南清源環(huán)境科技有限公司) |
|||||||
水污染物名稱 | 動植物油 | 石油類 |
陰離子表面 活性劑 |
糞大腸菌群 | BOD | SS | 色度 |
年總量控制指標(biāo) | 按照《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2022)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||
規(guī)定排放限值 |
≤1 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
≤0.5 (mg/L) |
1000 (個/L) |
≤10 (mg/L) |
≤10 (mg/L) |
30 (無綱量) |
監(jiān)測時間 | 實際濃度 | ||||||
2022 年3月16日 | 0.06L | 0.09 | 0.046 | 170 | 2.1 | 1 | 2 |
2022年6月24日 | 0.76 | 0.42 | <0.05 | <20 | 0.7 | 1 | 2 |
2022年9月15日 | 0.27 | 0.26 | <0.05 | <20 | 1.9 | 5 | 2 |
2022年12月6日 | 0.23 | 0.17 | <0.05 | 790 | 2.3 | 2 | 2 |
注:“<”表示測定值小于分析方法的檢出限。 | |||||||
2022年水質(zhì)自行檢測報告(云南清源環(huán)境科技有限公司) | |||||||
水污染物名稱 | 總汞 | 六價鉻 | 總鎘 | 總鉻 | 總鉛 | 總砷 | |
年總量控制指標(biāo) | 按照《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2022)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||
規(guī)定排放限值 | 0.001(mg/L) | 0.05(mg/L) |
0.01 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
|
監(jiān)測時間 | 實際濃度 | ||||||
2022年6月24日 | <0.00004 | <0.004 | <0.001 | <0.004 | <0.01 | 0.0008 | |
2022年12月6日 | <0.00004 | <0.004 | <0.001 | <0.004 | <0.01 | 0.0022 | |
注:“<”表示測定值小于分析方法的檢出限。 |
無組織排放廢氣監(jiān)測報告(云南清源環(huán)境科技有限公司) | |||||||||||||
監(jiān)測指標(biāo) | 硫化氫 | 氨氣 | 甲烷 | 臭氣濃度 | 烷基汞(水質(zhì)) | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | 按照《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2022)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||||||||
規(guī)定排放限值 | 0.06mg/m3 | 1.5mg/m3 | 10% | 20(無量綱) | 不得檢出 | ||||||||
監(jiān)測時間 | 實際排放濃度 | ||||||||||||
2022年6月24日 | 0.0032 | 0.13 | 1.29mg/m3 | 11.67 |
甲基汞<0.00001mg/L 乙基汞<0.00002mg/L |
||||||||
2022年12月6日 | 0.0044 | 0.1 | 1.49mg/m3 | 11.44 |
甲基汞<10ng/L 乙基汞<20ng/L |
||||||||
注:“<”表示測定值小于分析方法的檢出限。 | |||||||||||||
2023年水質(zhì)自行檢測報告(云南天籟環(huán)保科技有限公司) |
|||||||||||||
水污染物名稱 | 動植物油 | 石油類 |
陰離子表面 活性劑 |
糞大腸菌群 | BOD | SS | 色度 | ||||||
年總量控制指標(biāo) | 按照《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2022)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||||||||
規(guī)定排放限值 |
≤1 (mg/L) |
≤1 (mg/L) |
≤0.5 (mg/L) |
1000 (個/L) |
≤10 (mg/L) |
≤10 (mg/L) |
30 (無綱量) |
||||||
監(jiān)測時間 | 實際濃度 | ||||||||||||
2023年3月11日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 620 | 4.3 | 6 | 20 | ||||||
2023年6月12日 | 0.06L | 0.06L | 0.05L | 590 | 8.4 | 7 | 3 | ||||||
注:“<”表示測定值小于分析方法的檢出限。 | |||||||||||||
2023年水質(zhì)自行檢測報告(云南天籟環(huán)?萍加邢薰) | |||||||||||||
水污染物名稱 | 總汞 | 六價鉻 | 總鎘 | 總鉻 | 總鉛 | 總砷 | |||||||
年總量控制指標(biāo) | 按照《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2022)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||||||||
規(guī)定排放限值 | 0.001(mg/L) | 0.05(mg/L) |
0.01 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
0.1 (mg/L) |
|||||||
監(jiān)測時間 | 實際濃度 | ||||||||||||
2023年3月11日 | 0.00004L | 0.004L | 0.005L | 0.004L | 0.01L | 0.0024L | |||||||
注:“<”表示測定值小于分析方法的檢出限。 | |||||||||||||
2023年無組織排放廢氣監(jiān)測報告(云南天籟環(huán)保科技有限公司) |
|||||||||||||
監(jiān)測指標(biāo) | 硫化氫 | 氨氣 | 甲烷 | 臭氣濃度 | 烷基汞(水質(zhì)) | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | 按照《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2022)一級A排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | ||||||||||||
規(guī)定排放限值 | 0.06mg/m3 | 1.5mg/m3 | 10% | 20(無量綱) | 不得檢出 | ||||||||
監(jiān)測時間 | 實際排放濃度 | ||||||||||||
2023年3月11日 |
0.0028 |
0.026 |
0.00024 |
11.31 |
甲基汞:10L(ng/L) 乙基汞:20L(ng/L) |
||||||||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定排放限值 |
晝間≤60分貝 夜間≤50分貝 |
|
監(jiān)測單位和方式(無組織排放) |
1、2018年-2021年委托云南天籟環(huán)?萍加邢薰,委外監(jiān)測 2、2022年委托云南清源環(huán)境科技有限公司,委外監(jiān)測 3、云南天籟環(huán)?萍加邢薰,委外監(jiān)測 |
|||
監(jiān)測指標(biāo) |
晝間 |
夜間 | ||
監(jiān) 測 時 間 | 實際排放濃度 | |||
2018年3月20日 | 53.475 | 42.525 | ||
2018年6月3日 | 54.85 | 46.9 | ||
2018年9月6日 | 53.15 | 42.475 | ||
2018年12月4日 | 52.6 | 42.625 | ||
2019年2月25日 | 53.1 | 44.1 | ||
2019年4月18日 | 51.75 | 43.6 | ||
2019年9月19日 | 52.075 | 43.8 | ||
2019年11月11日 | 53.65 | 44.675 | ||
2020年3月4日 | 58.425 | 49.05 | ||
2018年6月3日 | 57.075 | 48.255 | ||
2020年9月7日 | 54.275 | 45.45 | ||
2020年11月24日 | 52.70 | 44.925 | ||
2021年3月8日 | 55.275 | 45.45 | ||
2021年5月29日 | 51.075 | 44.15 | ||
2021年9月8日 | 51.425 | 40.725 | ||
2021年11月9日 | 51.825 | 42.95 | ||
2022年3月16日 | 56.075 | 46.000 | ||
2022年6月24日 | 55.35 | 45.775 | ||
2022年9月15日 | 55.45 | 45.65 | ||
2022年12月6日 | 55.375 | 44.95 | ||
2023年3月11日 | 54.50 | 46.40 | ||
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯存量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
污泥 | 一般固廢 | 388.45噸(2023年1-7月) | 388.45噸 | 0 | ||
實驗室廢液 | 危險廢物 | HW49-160114-08 | 1348kg(2022年7月29日-2023年7月2日) | 1700Kg | 1348Kg |
交予有資質(zhì)單位處理。①2019年8月15日,由第三方云南大地豐源環(huán)保有限公司將元江縣污水處理廠2018年11月30日-2019年8月15日止的1490kg危險廢物轉(zhuǎn)移處置;②2020年7月21日,由第三方云南大地豐源環(huán)保有限公司將元江縣污水處理廠2019年8月16日-2020年7月20日止的1844kg危險廢物轉(zhuǎn)移處置。2021年6月30日由云南大地豐源環(huán)保有限公司收處在線監(jiān)控廢液及企業(yè)化驗室廢液合計1.4噸(危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單SQ-530428202106190001) 2022年7月27日由第三方云南大地豐源環(huán)保有限公司將元江縣污水處理廠1700kg危險廢物轉(zhuǎn)移處置。 2022年7月29日重新對危險廢物貯存數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計。 |
廢機(jī)油 | 危險廢物 | HW49-160114-08 | 31.9Kg(2018年11月30日至2023年7月2日) | 0 | 31.9 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
監(jiān)測單位和方式 | 自行監(jiān)測、委托監(jiān)測、化驗室手工監(jiān)測和在線自動監(jiān)測 | 監(jiān) 測 點 位 圖 | |
監(jiān)測年度報告 | 自行監(jiān)測方案 | ||
手工監(jiān)測數(shù)據(jù) | 自動監(jiān)測數(shù)據(jù) |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理裝置 | 1套 | 2011年11月 | CAST工藝(循環(huán)式活性污泥法) | 1萬噸/日 | 7181噸/日 | 24小時/天 | 正常 |
2021年9月 | 深度處理+紫外消毒(提標(biāo)改造) |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項目環(huán)評報告 | 元江縣建設(shè)項目環(huán)境影響評價報告表 | 云南省環(huán)境科學(xué)院 | 編寫日期:2008年10月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 準(zhǔn)予行政許可決定書 | 云南省環(huán)境保護(hù)廳 | 云環(huán)許準(zhǔn)〔2008〕410號 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 企業(yè)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案備案表 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局元江分局 | 530428-2022-010-L | 經(jīng)重新對突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修改、編制,并重新進(jìn)行備案,因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 排污許可證 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局 | 許可證編號:91530400MA6KKDYP1M001X | 經(jīng)國家對排污許可證的新要求,重新對排污許可證進(jìn)行申請和更換,致排污許可證編號變更,需要者依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
項目環(huán)評報告 | 元江縣污水處理廠提標(biāo)改造工程可行性研究報告 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局元江分局 | 編寫日期:2019年1月 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評報告批復(fù)文件 | 關(guān)于元江縣污水處理廠提標(biāo)改造工程建設(shè)項目環(huán)境影響報告表的批復(fù) | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局元江分局 | 元環(huán)審《2019》21號 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評驗收 | 元江縣污水處理廠提標(biāo)改造工程竣工環(huán)境保護(hù)驗收監(jiān)測報告表 | 元江北控環(huán)保水務(wù)有限公司 | 自主驗收,清源驗字[2021]015號 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 重新制訂《元江北控環(huán)保水務(wù)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2022年6月24日在玉溪市生態(tài)環(huán)境局元江分局備案,備案編號:530428-2022-010-L |
環(huán)境風(fēng)險評估情況 | 已制訂《元江北控環(huán)保水務(wù)有限公司環(huán)境風(fēng)險評估報告》2022年版,并于2022年6月24日在玉溪市生態(tài)環(huán)境局元江分局備案,備案編號:530428-2022-010-L |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開展情況 | 正確應(yīng)對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 |
落實整改要求情況 | 無 |
參加環(huán)境污染責(zé)任保險情況 | 未在環(huán)保局規(guī)定的企業(yè)名單中 |
繳納排污費(稅)情況 | 無 |
履行社會責(zé)任情況 | 廠部嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),2022年全年達(dá)標(biāo)排放,2023年1-7月達(dá)標(biāo)排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 環(huán)境保護(hù)方針:以人為本、節(jié)能減排、綜合利用;回報社會。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |