單 位 名 稱 | 新平北控環(huán)保水務有限公司(新平縣污水處理廠) | 組織機構代碼 | 91530400MA6KKEBM35 |
單 位 地 址 | 新平縣桂山街道太平社區(qū)馬命村 | 地 理 位 置 | 東經101°16′30″,北緯23°38′15″ |
法 定 代 表 人 | 蘇紹富 | 郵 政 編 碼 | 653400 |
環(huán) 保 負 責 人 | 羅楚詳 | 聯(lián) 系 電 話 | 0877-7718090 |
行 業(yè) 類 別 | 城鎮(zhèn)生活污水處理 | 電 子 郵 箱 | 465186749@qq.com |
生 產 周 期 | 365天 | 污染源管理級別 | 國控 |
單 位 簡 介 | 新平縣污水處理廠位于新平縣桂山街道太平社區(qū)馬命村,占地面積19畝,其配套污水管網30.42Km,處理規(guī)模1.5萬噸/天,一期0.75萬噸/天,二期0.75萬噸/天,服務人口5.29萬人,服務面積5.5Km2。一二期都采用A2/O工藝,出水水質為《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)中的一級標準的A標準。 |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規(guī)模 | 生 產 工藝 | 排放污染物種類 |
集中處理污水項目 | 污水1.5萬噸/日(2023年) | AA/O工藝 | 廢水 |
廢水排放口編號位置 | 經度(101.16. 30)緯度(23.38.15) | 監(jiān)測單位和方式 | 新平縣環(huán)境監(jiān)測站、方式:監(jiān)督性監(jiān)測 | |||||||
核定年排放廢水總量 | 3650000噸/年 | 實際年排放廢水總量 | 325.9122噸/年(2022年) | |||||||
執(zhí)行的排放標準 | 城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準(GB18918-2002)一級A標準 | 排放方式和排放去向 | 連續(xù)排放,排入河道(平甸河) | |||||||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | T-N | T-P | BOD5 | SS | 色度 | PH | ||
年總量控制指標 | ||||||||||
規(guī)定排放限值 | ≤50 mg/L | ≤5(8) mg/L | ≤15mg/L | ≤0.5mg/L | ≤10 mg/L | ≤10 mg/L | ≤30 | 6-9 | ||
監(jiān)測時間\實際排放濃度 | ||||||||||
2017年1月18日 | 19.1 mg/L | 0.135 mg/L | 6.48mg/L | 0.37 mg/L | 2.00 mg/L | 5.0 mg/L | 4 | 7.12 | ||
2017年2月17日 | 38.5 mg/L | 1.96 mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年3月10日 | 32.4 mg/L | 2.28 mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年4月17日 | 24.7 mg/L | 1.64 mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年5月18日 | 30.1 mg/L | 3.96 mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年6月20日 | 19.6 mg/L | 3.13 mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年7月20日 | 24.0 mg/L | 0.432 mg/L | 4.22 mg/L | 0.456 mg/L | 3.0 mg/L | 8.0 mg/L | 4.0 | 6.73 | ||
2017年8月22日 | 42.0 mg/L | 0.45 mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年9月20日 | 18mg/L | 0.98mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年10月25日 | 10mg/L | 0.84mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年11月16日 | 24mg/L | 1.2mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2017年12月7日 | 26mg/L | 0.63mg/L | - | - | - | - | - | - | ||
2018年1月15日 | 11mg/L | 0.58mg/L | 1.8mg/L | 0.315mg/L | 2mg/L | 5mg/L | 4 | 7.05 | ||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | T-N | T-P | BOD5 | SS | 色度 | PH | ||
2018年2月13日 | 16mg/L | 2.52mg/L | ||||||||
2018年3月13日 | 16mg/L | 1.73mg/L | ||||||||
2018年4月13日 | 9mg/L | 0.67mg/L | ||||||||
2018年5月15日 | 13mg/L | 0.65mg/L | ||||||||
2018年6月25日 | 18mg/L | 0.97mg/L | 4.78mg/L | 0.45mg/L | 2mg/L | 8mg/L | 8 | 7.15 | ||
2018年7月24日 | 16mg/L | 2.51mg/L | 4.11mg/L | 0.23mg/L | 2mg/L | 7mg/L | 4 | 6.91 | ||
2018年8月20日 | 21mg/L | 0.173mg/L | ||||||||
2018年9月17日 | 25mg/L | 1.49mg/L | ||||||||
2018年10月24日 | 25mg/L | 0.402mg/L | 7.84mg/L | 0.476mg/L | 2mg/L | 7mg/L | 8 | 7.27 | ||
2018年11月14日 | 16mg/L | 2.62mg/L | ||||||||
2018年12月13日 | 16mg/L | 0.492mg/L | ||||||||
2019年1月15日 | 12mg/L | 1.32mg/L | 6.16mg/L | 0.373mg/L | 2mg/L | 7mg/L | 4 | 7.27 | ||
2019年2月14日 | 17mg/L | 2.13mg/L | ||||||||
2019年3月5日 | 16mg/L | 2.31mg/L | ||||||||
2019年4月4日 | 16mg/L | 1.52mg/L | 7.06mg/L | 0.14mg/L | 4mg/L | 6mg/L | 6 | 6.71 | ||
2019年5月4日 | 20mg/L | 2.28mg/L | ||||||||
2019年6月3日 | 24mg/L | 0.48mg/L | ||||||||
2019年7月2日 | 22mg/L | 3.55mg/L | 8.06mg/L | 0.49mg/L | 2mg/L | 8mg/L | 8 | 7.17 | ||
2019年8月1日 | 22mg/L | 0.44mg/L | ||||||||
2019年9月3日 | 15mg/L | 0.66mg/L | ||||||||
2019年10月9日 | 25mg/L | 0.67mg/L | ||||||||
2019年11月4日 | 21mg/L | 1.61mg/L | 7.92mg/L | 0.48mg/L | 4mg/L | 9mg/L | 8 | 7.45 | ||
2019年12月2日 | 26mg/L | 0.28mg/L | ||||||||
2020年1月2日 | 32mg/L | 0.39mg/L | 11.8mg/L | 0.48mg/L | 6mg/L | 10mg/L | 8 | 7.46 | ||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | T-N | T-P | BOD5 | SS | 色度 | PH | ||
2020年2月4日 | 28mg/L | 0.7mg/L | ||||||||
2020年3月2日 | 18mg/L | 1mg/L | ||||||||
2020年4月7日 | 23mg/L | 0.34mg/L | ||||||||
2020年5月9日 | 27mg/L | 0.57mg/L | 6.64mg/L | 0.47mg/L | 7mg/L | 6mg/L | 8 | 7.33 | ||
2020年6月3日 | 23mg/L | 0.69mg/L | ||||||||
2020年7月3日 | 22mg/L | 0.46mg/L | 6.48mg/L | 0.48mg/L | 7mg/L | 6mg/L | 8 | 7.45 | ||
2020年8月3日 | 16mg/L | 0.71mg/L | ||||||||
2020年9月1日 | 21mg/L | 0.26mg/L | ||||||||
2020年10月12日 | 19mg/L | 0.34mg/L | ||||||||
2020年11月3日 | 20mg/L | 0.16mg/L | 9.08mg/L | 0.18mg/L | 2mg/L | 8mg/L | 8 | 7.17 | ||
2020年12月2日 | 17mg/L | 0.29mg/L | ||||||||
2021年1月5日 | 8mg/L | 0.09mg/L | 4.41mg/L | 0.11mg/L | 3mg/L | 10mg/L | 8 | 7.44 | ||
2021年2月1日 | 29mg/L | 2.17mg/L | ||||||||
2021年3月2日 | 16mg/L | 0.94mg/L | ||||||||
2021年4月8日 | 10mg/L | 0.95mg/L | 4.66mg/L | 0.06mg/L | 3mg/L | 8mg/L | 8 | 7.46 | ||
2021年5月6日 | 29mg/L | 0.42mg/L | ||||||||
2021年7月6日 | 21mg/L | 0.23mg/L | 10.49mg/L | 0.24mg/L | 4mg/L | 4mg/L | 8 | 7.18 | ||
2021年8月3日 | 24mg/L | 0.14mg/L | ||||||||
2021年9月1日 | 23mg/L | 1.05mg/L | ||||||||
2021年10月9日 | 22mg/L | 1.62mg/L | ||||||||
2021年11月1日 | 18mg/L | 0.46mg/L | ||||||||
2021年12月2日 | 13mg/L | 1.7mg/L | ||||||||
2022年1月6日 | 20mg/L | 3.92mg/L | 8.12mg/L | 0.48mg/L | 4mg/L | 9mg/L | 6 | 7.4 | ||
2022年2月7日 | 17mg/L | 0.51mg/L | ||||||||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | T-N | T-P | BOD5 | SS | ||||
2022年3月2日 | 42mg/L | 3.34mg/L | ||||||||
2022年4月7日 | 19mg/L | 0.16mg/L | ||||||||
2022年5月5日 | 24mg/L | 0.17mg/L | ||||||||
2022年6月6日 | 32mg/L | 1.01mg/L | ||||||||
2022年7月6日 | 30mg/L | 0.25mg/L | ||||||||
2022年8月2日 | 17mg/L | 0.16mg/L | ||||||||
2022年9月2日 | 15mg/L | 0.16mg/L | ||||||||
2022年10月8日 | 20mg/L | 0.51mg/L | ||||||||
2022年11月3日 | 26mg/L | 0.7mg/L | ||||||||
2022年12月5日 | 23mg/L | 0.51mg/L | ||||||||
2023年1月6日 | 30mg/L | 0.42mg/L | ||||||||
2023年2月1日 | 26mg/L | 2.98mg/L | ||||||||
2023年3月6日 | 32mg/L | 0.42mg/L | ||||||||
2023年4月4日 | 23mg/L | 0.12mg/L | ||||||||
2023年5月6日 | 22mg/L | 0.49mg/L | ||||||||
2023年6月5日 | 16mg/L | 2.74mg/L | ||||||||
2023年7月5日 | 17mg/L | 0.1mg/L | 7.43mg/L | 0.06mg/L | 4mg/L | |||||
2023年8月2日 | 11mg/L | 0.62mg/L | 5mg/L | |||||||
2023年9月5日 | 18mg/L | 0.16mg/L | ||||||||
2023年10月8日 | 26mg/L | 0.13mg/L | 3.83mg/L | 0.09mg/L | 4mg/L | 5mg/L | ||||
2023年11月1日 | 23mg/L | 1.3mg/L | ||||||||
2023年12月4日 | 13mg/L | 0.25mg/L | ||||||||
2024年1月3日 | 15mg/L | 1.27mg/L | 9.73mg/L | 0.07mg/L | 4mg/L | 5mg/L | ||||
2024年2月1日 | 15mg/L | 1.34mg/L | ||||||||
水污染物名稱 | CODcr | 氨氮 | T-N | T-P | BOD5 | SS | ||||
2024年3月7日 | 18mg/L | 0.09mg/L | ||||||||
2024年4月2日 | 20mg/L | 0.72mg/L | ||||||||
2024年5月7日 | 17mg/L | 1.23mg/L | ||||||||
2024年6月3日 | 12mg/L | 0.34mg/L | ||||||||
2024年7月3日 | 12mg/L | 0.87mg/L | ||||||||
2024年8月1日 | 10mg/L | 0.64mg/L | ||||||||
排放標準 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤60分貝、夜間≤50分貝 |
監(jiān)測單位和方式 | 自行委外監(jiān)測 | 實際監(jiān)測數值 | 晝間:57分貝 夜間:45.2分貝 |
監(jiān) 測 時 間 | 按季度監(jiān)測 | 排放方式 | 無組織排放 |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號/代碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
污泥 | 一般固廢 | 649.28噸(2020年) | 649.28噸(2020年) | 0 |
|
|
實驗室廢液 | 危險廢物 | HW49-201106-21 | 611Kg/年(2020年) | 611Kg/年(2020年) | 0 | 交予有資質單位處理 |
廢機油 | 危險廢物 | HW08-201106-20 | 56.75Kg/年(2020年) | 56.75Kg/年(2020年) | 0 | 交予有資質單位處理 |
實驗室廢液 | 危險廢物 | HW49-211203-47 | 828Kg/年(2021年) | 828Kg/年(2021年) | 0 | 交予有資質單位處理 |
廢機油 | 危險廢物 | HW49-211203-46 | 41Kg/年(2021年) | 41Kg/年(2021年) | 0 | 交予有資質單位處理 |
實驗室廢液 | 危險廢物 | 900-047-49 | 735.25Kg/年(2022年) | 735.25Kg/年(2022年) | 0 | 交予有資質單位處理 |
廢機油 | 危險廢物 | 900-214-08 | 17.15Kg/年(2022年) | 17.15Kg/年(2022年) | 0 | 交予有資質單位處理 |
污泥 | 一般固廢 | 1354.4噸(2022年) | 1354.4噸(2022年) | 0 |
1、運至新平垃圾填埋場衛(wèi)生填埋 2、污泥利用 |
|
污泥 | 一般固廢 | 1952.57噸(2023年) | 1952.57噸(2023年) | 0 |
1、運至新平垃圾填埋場衛(wèi)生填埋 2、污泥利用 |
|
實驗室廢液 | 危險廢物 | 900-047-49 | 640Kg/年(2023年) | 640Kg/年(2023年) | 0 | 交予有資質單位處理 |
監(jiān)測單位和方式 | 自行監(jiān)測、委托監(jiān)測、化驗室手工監(jiān)測和在線自動監(jiān)測 | 監(jiān) 測 點 位 圖 | |
監(jiān)測年度報告 | http://61.166.240.109:8090/ | 自行監(jiān)測方案 | http://61.166.240.109:8090/ |
手工監(jiān)測數據 | http://61.166.240.109:8090/ | 自動監(jiān)測數據 | http://61.166.240.109:8090/ |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投運日期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
污水處理裝置 | 1套 | 2005年6月 | AA/O+DSTE | 1萬噸/日 | 10698噸/日 | 24小時/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環(huán)評報告 | 新平縣污水處理廠一期改造工程建設項目環(huán)境影響評價報告表 | 重慶浩力環(huán)境影響評價有限公司 | 玉環(huán)評估表【2014】130號 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
環(huán)評報告批復文件 | 關于新平縣污水處理廠一期改造工程環(huán)境影響報告表的批復 | 新平縣環(huán)境保護局 | 新環(huán)審 [2014]57號 | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
應急預案備案函 | 企業(yè)事業(yè)單位突發(fā)環(huán)境應急預案備案登記表 | 玉溪市環(huán)境保護局 | 530400-2016-067-L | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵陀〖?/span> |
排污許可證 | 排污許可證 | 玉溪市生態(tài)環(huán)境局 | 許可證編號:91530400MA6KKEBM35001V | 需要者依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 已制訂《玉溪捷運環(huán)保水務有限公司新平縣污水處理廠突發(fā)環(huán)境事件綜合應急預案》,并于2016年12月7日在玉溪市環(huán)境保護局備案,備案編號:530400-2016-067-L |
環(huán)境風險評估情況 | 已制訂《玉溪捷運環(huán)保水務有限公司新平縣污水處理廠環(huán)境風險評估報告》,并于2016年 10月22日上報玉溪市環(huán)境保護局備案。 |
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時能快速有效的進行現(xiàn)場應急處理、處置,保護廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財產安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無突發(fā)環(huán)境事件 |
落實整改要求情況 | 企業(yè)2019年組織了三次消防應急演練,演練由廠長統(tǒng)一組織,編制應急救援預案,確定參加演習的人員、單位及內容等,應急小組成員協(xié)助演練;廠內所有員工參加演習。 |
參加環(huán)境污染責任保險情況 | 未在環(huán)保局規(guī)定的企業(yè)名單中 |
繳納排污費(稅)情況 | 無 |
履行社會責任情況 | 廠部嚴格遵守環(huán)保法律法規(guī),2019年全年達標排放,完成減排任務。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標及成效 | 環(huán)境保護方針:以人為本、節(jié)能減排、綜合利用;回報社會。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術開發(fā)情況 | |
廢棄產品的回收利用情況 | |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |