單 位 名 稱 | 云南省通海秀山水泥有限責(zé)任公司 | 組 織 機(jī) 構(gòu) 代 碼 | 91530423727316540T |
單 位 地 址 | 云南省通海縣里山工業(yè)園區(qū) | 地 理 位 置 | 北緯23°54′-24°14′,東經(jīng)102°30′-102°52′. |
法 定 代 表 人 | 高家樹(shù) | 郵 政 編 碼 | 652705 |
環(huán) 保 負(fù) 責(zé) 人 | 謝永輝 | 聯(lián) 系 電 話 | 0877-3665844 |
行 業(yè) 類 別 | 水泥 | 電 子 郵 箱 | 13577798227@qq.com |
生 產(chǎn) 周 期 | 250天 | 污染源管理級(jí)別 | 國(guó)控 |
單 位 簡(jiǎn) 介 | 公司于1970年建廠,2002年技改成年產(chǎn)熟料30萬(wàn)噸、水泥60萬(wàn)噸生產(chǎn)線,公司日常設(shè)備、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常。 |
項(xiàng) 目 名 稱 | 主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模 | 生 產(chǎn) 工 藝 | 排放污染物種類 |
300000噸/年熟料生產(chǎn)線 | 熟料300000噸/年,水泥600000噸/年 | 五級(jí)旋風(fēng)預(yù)熱新型干法回轉(zhuǎn)窯熟料生產(chǎn)工藝 | 廢氣、噪聲 |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | FQ-24240064 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托通?h環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013號(hào)) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | 氮氧化合物 | 氨氣 | 氟 | |
年總量控制指標(biāo) | 18.22噸/年 | 65.6噸/年 | 196.8噸/年 | 噸/年 | 噸/年 | |
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | 200≤mg/m3 | 400≤mg/m3 | 10≤mg/m3 | 5≤mg/m3 | |
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
3月 23 日 | 20.47mg/m3 | 49mg/m3 | 216mg/m3 | 0.87mg/m3 | 4.48mg/m3 | |
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-24240063 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托通?h環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013號(hào)) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | ||||
年總量控制指標(biāo) | 16.23噸/年 | 噸/年 | ||||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
3月 23 日 | 28.11mg/m3 | mg/m3 | ||||
mg/m3 | ||||||
mg/m3 | ||||||
mg/m3 | ||||||
廢氣排放口編號(hào)位置2 | FQ-24240061 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托通海縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013號(hào)) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | ||||
年總量控制指標(biāo) | 0.88噸/年 | 噸/年 | ||||
規(guī)定排放限值 | 20≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
3月 23 日 | 14mg/m3 | mg/m3 | ||||
廢氣排放口編號(hào)位置2 | (與排污許可證或者環(huán)評(píng)報(bào)告一致)FQ-24240062 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托通?h環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè) | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GBxxx號(hào)) | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 煙塵 | SO2 | ||||
年總量控制指標(biāo) | 1.8噸/年 | 噸/年 | ||||
規(guī)定排放限值 | 30≤mg/m3 | ≤mg/m3 | ||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
12月 23 日 | 21mg/m3 | mg/m3 | ||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》 (GB12348-2008)三類標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式 | 無(wú)組織排放 |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托通海縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤ 65分貝,夜間≤ 55 分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 3月 21日 時(shí),地點(diǎn):公司 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間 56.2 分貝,夜間 50.4 分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 7月 27日 時(shí),地點(diǎn):公司 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間 61.4分貝,夜間 44.7 分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | ||
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 |
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危 廢 編 號(hào) | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
耐火磚 | 一般固廢 | 20噸/年 | 20噸/年 | 正常 | ||
機(jī)油 | 危險(xiǎn)廢物 | WF-24231505 | 2噸/年 | 2噸/年 | 0 | 正常 |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 委托通?h環(huán)境監(jiān)測(cè)站監(jiān)測(cè) | 監(jiān) 測(cè) 點(diǎn) 位 圖 | |
監(jiān)測(cè)年度報(bào)告 | 自行監(jiān)測(cè)方案 | ||
手工監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | ||
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
脫硝設(shè)施 | 1套 | 2015年 6月 | SNCR | 噸/天 | 24噸/天 | 24小時(shí)/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項(xiàng) 目 文 件 名 稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文 號(hào) | 內(nèi) 容 說(shuō) 明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 云南通海水泥有限公司30萬(wàn)噸/年回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū) | 玉溪市 環(huán)科所 |
編寫日期: 2000年8月 |
因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于《云南通海水泥有限公司公司30萬(wàn)噸/年回轉(zhuǎn)窯水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū)》的批復(fù)》 | 云南省環(huán)境保護(hù)局 |
云環(huán)許準(zhǔn) [2008]103號(hào) |
因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見(jiàn) | 關(guān)于云南省通海秀山水泥有限責(zé)任公司1000噸/日熟料生產(chǎn)線氮氧化合物治理工程項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收的意見(jiàn)的通知 | 云南省環(huán)境保護(hù)廳 | 云環(huán)通[2016]3號(hào) | 因文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 云南省排污許可證 | 玉溪市環(huán)境保護(hù)局 | 5304232600891B0203Y | 需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
已制訂《云南省通海秀山水泥有限責(zé)任公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并于2015 3 年 31 月 日在玉溪市環(huán)境保護(hù)局備案, 備案編號(hào):5324002015024 附件:《云南省通海秀山水泥有限責(zé)任公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》電子版鏈接; |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 建立健全各種環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展的規(guī)章制度和相關(guān)組織、開(kāi)展演練,教育培訓(xùn)。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | |
落實(shí)整改要求情況 |
參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | |
繳納排污費(fèi)(稅)情況 | 正常 |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 按照相關(guān)政策規(guī)定和要求履行好社會(huì)責(zé)任。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 加強(qiáng)環(huán)境保護(hù),嚴(yán)格控制,提高環(huán)保意識(shí),減排降耗。 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開(kāi)發(fā)情況 | 加大環(huán)保投資,利用新型環(huán)保技術(shù),保證環(huán)保排放達(dá)標(biāo)。 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 年耐火磚產(chǎn)近20噸 ,機(jī)油2噸,均回收再利用 |
年度資源消耗總量 | 水 200噸/年,電 30000000 度/年,無(wú)煙煤 35000 噸/年。 |
年度環(huán)境違法情況 | |
年度環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)情況 |