單位名稱 | 史丹利(文登)工具有限責(zé)任公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91371081689483347G |
單位地址 | 文登經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福州路17號(hào) | 地理位置 | 東經(jīng)1222度5分, 北緯37度14分 |
法定代表人 | 邁克.普拉多 | 郵政編碼 | 264400 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 劉明杰 | 聯(lián)系電話 | 0631—3851888 |
行業(yè)類別 | 工貿(mào) | 電子郵箱 | Mingjie.liu@sbdinc.com |
成立時(shí)間 | 2009年6月 | 生產(chǎn)周期 | 300天/年 |
從業(yè)人數(shù) | 335人 | 占地面積 | 133333.3㎡ |
年消耗資源能源量 | 水45244噸/年,電1288萬度/年,氣52萬立方/年。 | 污染源管理級(jí)別 | 市縣區(qū)直管 |
污染源編碼 | 安全生產(chǎn)許可證編號(hào) | ||
單位簡介 | 史丹利(文登)工具有限公司于2009年6月2日設(shè)立,是史丹利集團(tuán)與文登威力工具集團(tuán)有限公司在山東省威海市建立的、由史丹利控股的合資企業(yè),初期總投資約為3000萬美元。主要經(jīng)營范圍包括開發(fā)、設(shè)計(jì)和制造手工工具,銷售自產(chǎn)手工具。手工工具包括常規(guī)鉗子、航空剪和錫剪、兩用扳手、開口扳手、L形管鉗等。合資產(chǎn)品主要出口外銷。 |
排放口名稱 | 污水總排放口 | 排放口位置 | 位于廠區(qū)西南角 | ||||||||
排放口編號(hào) | 污水01 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||||
核定年排放廢水總量 | / | 實(shí)際年排放廢水總量 | 7572噸/年 | ||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(CJ343-2010)表1B等級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,間斷排放 | ||||||||
排放去向 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | |||||||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東天弘質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè), 1次/年 | ||||||||
水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 動(dòng)植物油 | PH | 總氮 | 懸浮物 | 總磷 | 石油類 | 五日生化需氧量 | 陰離子表面活性劑 | |
特征水污染物 | |||||||||||
年總量控制指標(biāo) | 4.95噸/年 | ||||||||||
規(guī)定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | ≤100 mg/L | 6.5~9.5 | ≤70 mg/L | ≤400 mg/L | ≤8 | ≤15 mg/L | ≤500 mg/L | ≤20 mg/L | |
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | |||||||||
2018年8月23日 | 174 | 20.7 | 0.82 | 7.15 | 32.5 | 131 | 1.99 | 0.3 | 33.2 | 未檢出 | 無 |
排放口名稱 | 電鍍廢水排放口 | 排放口位置 | 污水車間西南角 | ||||
排放口編號(hào) | 污水02 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||
核定年排放廢水總量 | / | 實(shí)際年排放廢水總量 | 4274噸/年 | ||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)表2 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,間斷排放 | ||||
排放去向 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東天弘質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè), 1次/年 | ||||
水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 懸浮物 | 氨氮 | 總鎳 | |
特征水污染物 | |||||||
年總量控制指標(biāo) | 4.95噸/年 | ||||||
規(guī)定排放限值 | ≤1mg/L | 0.2 mg/L | ≤0.5 mg/L | ||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | |||||
2018年8月23日 | 74 | 0.007 | 未檢出 | 13 | 2.74 | 未檢出 | 無 |
廢氣排放口名稱 | 拋光廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 車間西側(cè) | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2376-2013) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東天弘質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | |||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 30mg/m3 | ||||||
速率限值 | 5.9kg/h | |||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2018年8月23日 | 7/0.07 | 無 | ||||||
2018年8月23日 | 2/0.02 | |||||||
2018年8月23日 | 3/0.03 | |||||||
2018年8月23日 | 6/0.06 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 熱處理廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 車間西側(cè) | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東天弘質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 甲醇 | 非甲烷總烴 | ||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 190mg/m3 | 120mg/m3 | |||||
速率限值 | 5.1kg/h | 17kg/h | ||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2018年8月23日 | 未檢出/0 | 1.23/0.00488 | 無 | |||||
2018年8月23日 | 2/0.009 | 1.65/0.0071 | ||||||
廢氣排放口名稱 | 沾塑廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 沾塑線上方 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東天弘質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | |||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 12mg/m3 | 40mg/m3 | 70mg/m3 | ||||
速率限值 | 0.58kg/h | 3.5kg/h | 1.1kg/h | |||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2018年8月23日 | 未檢出/0 | 未檢出/0 | 未檢出/0 | 無 | ||||
2018年8月23日 | 未檢出/0 | 未檢出/0 | 未檢出/0 | |||||
2018年8月23日 | 未檢出/0 | 未檢出/0 | 未檢出/0 | |||||
廢氣排放口名稱 | 模具放電油廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 車間東側(cè) | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東天弘質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 非甲烷總烴 | |||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 120mg/m3 | ||||||
速率限值 | 10kg/h | |||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2018年8月23日 | 3.19/0.00681 | 無 | ||||||
2018年8月23日 | 2/0.009 | 2.76/0.00626 | ||||||
廢氣排放口名稱 | 電鍍廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 電鍍線上方 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)表5標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東天弘質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 硫酸霧 | 氯化氫 | 氮氧化物 | 鉻酸霧 | ||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 30mg/m3 | 30mg/m3 | 200 mg/m3 | 0.05 mg/m3 | |||
速率限值 | ||||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2018年8月23日 | 0.159 | 8.8 | 未檢出 | 0.019 | 無 | |||
2018年8月23日 | 0.213 | 11 | 未檢出 | 0.027 | 無 | |||
廢氣排放口名稱 | 鍋爐廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | 1t | |||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 鍋爐房 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2374-2018) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東天弘質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 煙氣黑度 | ||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 10mg/m3 | 50mg/m3 | 200 mg/m3 | 1級(jí) | |||
速率限值 | ||||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2018年8月23日 | 3 | 未檢出 | 116 | 小于1 | 無 | |||
2018年8月23日 | 1 | 未檢出 | 116 | 小于1 | ||||
廢氣排放口名稱 | 無組織廢氣 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 排放口設(shè)置情況 | |||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 無組織排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東天弘質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | 氯化氫 | 氮氧化物 | 硫酸霧 | 非甲烷總烴 | 鉻酸霧 | ||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 1mg/m3 | 0.2mg/m3 | 0.12mg/m3 | 1.2 mg/m3 | 4 mg/m3 | 0.006 mg/m3 | |
速率限值 | ||||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2018年8月23日 | 0.091 | 0.06 | 未檢出 | 0.057 | 0.35 | 未檢出 | 無 | |
2018年8月23日 | 0.1 | 0.1 | 0.016 | 0.168 | 0.45 | 未檢出 | 無 | |
2018年8月23日 | 0.096 | 0.07 | 0.023 | 0.199 | 0.43 | 未檢出 | 無 | |
2018年8月23日 | 0.105 | 0.1 | 0.02 | 0.274 | 0.6 | 未檢出 | 無 |
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危 廢 代 碼 | 產(chǎn) 生 量 | 轉(zhuǎn) 移 量 | 貯 存 量 | 處 置 或 者 回 收 情 況 |
廢鋼 | 一般固廢 | 1001噸 | 1001噸 | 0 | 全部外賣回收后利用 | |
廢漆渣 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-252-12 | 0.06噸 | 0噸 | 0.317噸 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢包裝物 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-041-49 | 0.4噸 | 0噸 | 0.8765噸 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
電鍍污泥 | 危險(xiǎn)廢物 | 336-054-17 | 0.8945噸 | 4.67噸 | 0噸 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢油 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-203-08 | 0噸 | 7.24噸 | 4.4噸 | 交予有資質(zhì)單位處理 |
廢硒鼓墨盒 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-299-12 | 0噸 | 0噸 | 0.035噸 | 儲(chǔ)存 |
廢鉛蓄電池 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-044-49 | 0噸 | 0.2噸 | 0.1噸 | 儲(chǔ)存 |
廢油泥 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-210-08 | 0噸 | 1噸 | 1噸 | 儲(chǔ)存 |
廢熒光燈管 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-023-29 | 0噸 | 0噸 | 0.003噸 | 儲(chǔ)存 |
過期化學(xué)品 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-999-49 | 0噸 | 0噸 | 0.34噸 | 儲(chǔ)存 |
廢液壓油 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-218-08 | 0噸 | 0噸 | 1.005噸 | 儲(chǔ)存 |
廢切削液 | 危險(xiǎn)廢物 | 900-218-08 | 1.6噸 | 0噸 | 1.6噸 | 儲(chǔ)存 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)3類標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 無組織排放,間接排放; |
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東天弘質(zhì)量檢驗(yàn)中心有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65分貝,夜間≤55分貝 |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 2018年8月23日 1# | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間49.8分貝,夜間44.4分貝; |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 2018年8月23日 2# | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間50.6分貝,夜間46.2分貝; |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 2018年8月23日 3# | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間64.8分貝,夜間53.0分貝; |
監(jiān)測(cè)時(shí)間和地點(diǎn) | 2018年8月23日 4# | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間51.2分貝,夜間45.9分貝; |
排放口名稱 | 污水總排放口 | 排放口位置 | 位于廠區(qū)西南角 | ||||||||
排放口編號(hào) | 污水01 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||||
核定年排放廢水總量 | / | 實(shí)際年排放廢水總量 | 23096噸/年 | ||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(GB/T31962-2015)表1中B級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,間斷排放 | ||||||||
排放去向 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | |||||||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東科建質(zhì)量檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè), 1次/年 | ||||||||
水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 動(dòng)植物油 | PH | 總氮 | 懸浮物 | 總磷 | 石油類 | 五日生化需氧量 | 陰離子表面活性劑 | |
特征水污染物 | |||||||||||
年總量控制指標(biāo) | 4.95噸/年 | ||||||||||
規(guī)定排放限值 | ≤500 mg/L | ≤45 mg/L | ≤100 mg/L | 6.5~9.5 | ≤70 mg/L | ≤400 mg/L | ≤8 | ≤15 mg/L | ≤500 mg/L | ≤20 mg/L | |
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | |||||||||
2019年7月26日 | 177 | 21.2 | 01.86 | 7.36 | 37.9 | 23 | 0.89 | <0.06 | 50.4 | 0.070 | 無 |
排放口名稱 | 污水總排放口 | 排放口位置 | 位于廠區(qū)西南角 | ||||||||
排放口編號(hào) | 污水01 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||||||
核定年排放廢水總量 | / | 實(shí)際年排放廢水總量 | 23096噸/年 | ||||||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(GB/T31962-2015)表1中B級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,間斷排放 | ||||||||
排放去向 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | |||||||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東科建質(zhì)量檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè), 1次/年 | ||||||||
水污染物名稱 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 總鎳 | ||||||||
特征水污染物 | |||||||||||
年總量控制指標(biāo) | |||||||||||
規(guī)定排放限值 | 1.5mg/L | 0.5mg/L | 1mg/L | ||||||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | |||||||||
2019年10月18日 | <0.004 | <0.004 | 0.11 | 無 |
排放口名稱 | 電鍍廢水排放口 | 排放口位置 | 污水車間西南角 | ||||
排放口編號(hào) | 污水02 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | ||||
核定年排放廢水總量 | / | 實(shí)際年排放廢水總量 | 3642噸/年 | ||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《電鍍污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB21900-2008)表2 | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,間斷排放 | ||||
排放去向 | 進(jìn)入城市污水處理廠 | 受納水體及功能劃分 | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東科建質(zhì)量檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè), 1次/年 | ||||
水污染物名稱 | 化學(xué)需氧量 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 | 懸浮物 | 氨氮 | 總鎳 | |
特征水污染物 | |||||||
年總量控制指標(biāo) | 4.95噸/年 | ||||||
規(guī)定排放限值 | ≤1mg/L | 0.2 mg/L | ≤0.5 mg/L | ||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/L) | 超標(biāo)情況 | |||||
2019年7月26日 | 36 | 0.012 | 0.008 | 28 | 10.7 | <0.03 | 無 |
廢氣排放口名稱 | 拋光廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 車間西側(cè) | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2376-2013) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東科建質(zhì)量檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | |||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 30mg/m3 | ||||||
速率限值 | 3.5kg/h | |||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2019年7月26日 | 10/0.0954 | 無 | ||||||
2019年7月26日 | 9/0.0879 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 噴砂廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 車間西側(cè) | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB37/2376-2013) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東科建質(zhì)量檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 顆粒物 | |||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 30mg/m3 | ||||||
速率限值 | 3.5kg/h | |||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2019年7月26日 | 8/0.0035 | 無 | ||||||
2019年7月26日 | 7/0.0031 | |||||||
廢氣排放口名稱 | 熱處理廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 車間西側(cè) | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東科建質(zhì)量檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 甲醇 | 非甲烷總烴 | ||||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 190mg/m3 | 120mg/m3 | |||||
速率限值 | 5.1kg/h | 17kg/h | ||||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2019年7月26日 | <2/未檢出 | 0.74/0.00449 | 無 | |||||
2019年7月26日 | <2/未檢出 | 0.74/0.00449 | ||||||
廢氣排放口名稱 | 沾清漆廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | 沾塑線上方 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東科建質(zhì)量檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs | ||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 12mg/m3 | 40mg/m3 | 70mg/m3 | / | |||
速率限值 | 0.58kg/h | 3.5kg/h | 1.1kg/h | |||||
監(jiān) 測(cè) 時(shí) 間 | 實(shí) 際 排 放 濃 度(mg/m3) / 排 放 速 率(kg/h) | 超標(biāo)情況 | ||||||
2019年7月26日 | 0.055/0.0000685 | 0.206/0.000257 | 0.107/0.000133 | 無 | ||||
2019年7月26日 | 0.060/0.0000724 | 0.230/0.000278 | 0.129/0.000156 | |||||
廢氣排放口名稱 | 注膠廢氣排放口 | 鍋爐噸位 | ||||||
廢氣排放口編號(hào)位置 | VG包裝南側(cè)車間外草地 | 排放口設(shè)置情況 | 符合排污口規(guī)范化技術(shù)要求 | |||||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)表2標(biāo)準(zhǔn) | 排放形式和排放規(guī)律 | 有組織排放,連續(xù)排放; | |||||
排放去向 | 排入大氣外環(huán)境 | 排氣筒高度和內(nèi)徑 | 高15米; | |||||
監(jiān)測(cè)單位和方式 | 山東科建質(zhì)量檢測(cè)評(píng)價(jià)技術(shù)有限公司,手工監(jiān)測(cè); | 監(jiān)測(cè)頻次 | 手工監(jiān)測(cè),1次/年; | |||||
大氣污染物名稱 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | VOCs | ||||
特征大氣污染物 | ||||||||
年總量控制指標(biāo) | ||||||||
排放限值 | 濃度限值 | 12mg/m3 | 40mg/m3 | 70mg/m3 | / | |||
