單位名稱 | 南通荒川化學(xué)工業(yè)有限公司 | ||
單位地址 | 江蘇省南通經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)港口工業(yè)三區(qū) | 所在區(qū) | 南通開發(fā)區(qū) |
企業(yè)性質(zhì) | 外資獨資 | 所在街道(鎮(zhèn)) | 港口工業(yè)三區(qū) |
法人代表 | 吉村博文 | 法人代碼 | 913206917596651129 |
所在社區(qū)(村) | / | 聯(lián)系電話 | 0513-85996392 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 成浩燕 | 聯(lián)系電話 | 0513-85996390 |
郵政編碼 | 226017 | 職工人數(shù) | 85 |
企業(yè)規(guī)模 | 小型 | 占地面積 | 49942平方米 |
主要原料 | 丙烯酰胺、乙酸乙酯、異丙醇等 | 所屬行業(yè) |
專項化學(xué)用品制造C2661 其他專用化學(xué)產(chǎn)品制造 C2669 初級形態(tài)塑料及合成樹脂制造C2651 |
主要產(chǎn)品 | 造紙用聚合系列、乳化系列產(chǎn)品,聚氨酯樹脂,助焊劑 | 經(jīng)度坐標(biāo) | 東經(jīng)120°57′12″ |
緯度坐標(biāo) | 北緯31°50′21″ |
項目 | 環(huán)評批復(fù)情況 | 竣工環(huán)保驗收情況 | ||
---|---|---|---|---|
審批單位 | 審批文號 | 驗收單位 | 驗收文號 | |
南通荒川化學(xué)工業(yè)有限公司造紙用聚合系列、乳化系列項目 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)管[2004]52號 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 2006.7通過環(huán)保竣工驗收 |
南通荒川化學(xué)工業(yè)有限公司改擴(kuò)建8×100m3FRP丁類物質(zhì)儲罐項目 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)表復(fù)[2007]029號 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)驗[2009]0089號 |
南通荒川化學(xué)工業(yè)有限公司改擴(kuò)建50 m3稀釋釜項目 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)表復(fù)[2007]107號 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | |
南通荒川化學(xué)工業(yè)有限公司年產(chǎn)5600噸聚氨酯樹脂擴(kuò)建項目 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)管[2012]071號 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)驗[2014]0066號 |
南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)保局 | 通開環(huán)驗[2016]018號 | |||
南通荒川化學(xué)工業(yè)有限公司年產(chǎn)500噸助焊劑項目 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)表復(fù)[2014]020號 | 南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)保局 | 通開環(huán)驗[2016]019號 |
南通荒川化學(xué)工業(yè)有限公司年產(chǎn)32100噸紙力增強(qiáng)劑擴(kuò)產(chǎn)項目 | 南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)管[2015]010號 | 南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)保局 | 通開環(huán)驗[2017]034號 |
南通荒川化學(xué)工業(yè)有限公司聚氨酯樹脂產(chǎn)品方案調(diào)整項目 | 南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)保局 | 通開發(fā)環(huán)復(fù)(書)2016086號 | 目前正在建設(shè)中 | |
南通荒川化學(xué)工業(yè)有限公司聚氨酯樹脂及造紙?zhí)砑觿﹥薷臄U(kuò)建項目 | 南通市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)保局 | 通開發(fā)環(huán)復(fù)(表)2018124號 | 目前正在建設(shè)中 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
已制訂《南通荒川化學(xué)工業(yè)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》并報環(huán)保局備案; 備案號:320609201845M |
環(huán)境風(fēng)險評估情況 | 文件太大,需要可以與工廠環(huán)保負(fù)責(zé)人聯(lián)系 |
環(huán)境風(fēng)險防范工作開展情況 | 已開展 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 未發(fā)生環(huán)境突發(fā)事件,每年進(jìn)行演練 |
落實整改要求情況 | 無 |
污水 | |||||||
序號 | 項目 | 地點 | 自動監(jiān)測頻次 | 手工/外部監(jiān)測頻次 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
1 | pH | 污水總排口 | 在線監(jiān)測,1h/次 | 日/次 | 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表4中三級排放標(biāo)準(zhǔn) | 6-9 | 自動監(jiān)測設(shè)備故障時,手工需取樣3次及以上 |
2 | 化學(xué)需氧量(COD) | 在線監(jiān)測,排放期間1h/次 | 日/次 | 500mg/L | 自動監(jiān)測設(shè)備故障時,手工需取樣3次及以上 | ||
3 | BOD5 | / | 季度/次 | 300mg/L | |||
4 | 懸浮物(SS) | / | 月/次 | 400mg/L | |||
5 | 石油類 | / | 半年/次 | 20 mg/L | |||
6 | 丙烯腈 | / | 季度/次 | 5 mg/L | |||
7 | 丙烯酰胺 | / | 半年/次 | 5 mg/L | |||
8 | 甲苯 | / | 季度/次 | 0.5mg/L | |||
9 | 總氮 | / | 月/次 | 《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T31962-2015 | 70mg/L | ||
10 | 總磷 | / | 月/次 | 8mg/L | |||
11 | 氨氮(NH3-N) | 在線監(jiān)測,排放期間1h/次 | 周/次 | 45 mg/L | 自動監(jiān)測設(shè)備故障時,手工需取樣3次及以上 | ||
12 | 總有機(jī)碳 | / | 季度/次 | 合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015)表1水污染物排放限值中間接排放標(biāo)準(zhǔn) | - | ||
13 | 可吸附鹵化物 | / | 季度/次 | 5mg/L |
清下水 | |||||||
序號 | 項目 | 地點 | 自動監(jiān)測頻次 | 手工/外部監(jiān)測頻次 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
1 | pH | 雨水總排口 | 在線監(jiān)測,排放期間8h/次 | 日/次 | 參照《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB/T31962-2015 表1中C級標(biāo)準(zhǔn) | 6-9 | 自動監(jiān)測設(shè)備故障時,手工需取樣3次及以上 |
2 | 氨氮(NH3-N) | 在線監(jiān)測,排放期間8h/次 | 日/次 | 25mg/L | |||
3 | 化學(xué)需氧量(COD) | 在線監(jiān)測,排放期間8h/次 | 日/次 | 環(huán)評標(biāo)準(zhǔn) | 40mg/L |
廠界噪聲 | |||||||
序號 | 項目 | 地點 | 自動監(jiān)測頻次 | 手工/外部監(jiān)測頻次 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
1 | 廠界噪聲 | 廠界東1米 | / | 季度/次 | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)表1中廠界外3類功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn) |
晝間65dB 夜間55dB |
|
2 | 廠界西1米 | ||||||
3 | 廠界南1米 | ||||||
4 | 廠界北1米 | ||||||
廢氣 | |||||||
序號 | 項目 | 地點 | 自動監(jiān)測頻次 | 手工/外部監(jiān)測頻次 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
|
苯乙烯 |
排氣筒1# (20m) |
/ | 季度/次 | 江蘇省化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB32/3151-2016) | 20mg/m³ | |
|
丙烯酰胺 | / | 半年/次 | 5.0mg/m³ | |||
|
環(huán)氧氯丙烷 | / | 半年/次 | 5.0mg/m³ | 待國家污染物監(jiān)測方法標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后實施 | ||
|
丙烯酸 | / | 半年/次 | 20mg/m³ | |||
|
揮發(fā)性有機(jī)物 | / | 月/次 | - | |||
|
臭氣濃度 | / | 半年/次 | 1500(無量綱) | |||
|
丙烯腈 | / | 季度/次 | 5.0mg/m³ | |||
|
異丙醇 |
排氣筒2# (20m) |
/ | 半年/次 | 江蘇省化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB32/3151-2016) | - | |
|
甲苯 | / | 季度/次 | 25mg/m³ | |||
|
乙酸乙酯 | / | 半年/次 | 50mg/m³ | |||
|
2-丁酮 | / | 半年/次 | - | |||
|
揮發(fā)性有機(jī)物有機(jī)物(入口) | / | 月/次 | 合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) | - | ||
|
揮發(fā)性有機(jī)物(出口) | / | 月/次 | 60mg/m³ | |||
|
甲苯二異氰酸酯 | / | 半年/次 | 1mg/m³ | 待國家污染物監(jiān)測方法標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后實施 | ||
|
二苯甲烷二異氰酸酯 | / | 半年/次 | 1mg/m³ | |||
|
異佛爾酮二異氰酸酯 | / | 半年/次 | 1mg/m³ | |||
|
多亞甲基多苯基異氰酸酯 | / | 半年/次 | 1mg/m³ | |||
|
顆粒物 | / | 半年/次 | 20mg/m³ | |||
廠界 | |||||||
序號 | 項目 | 地點 | 自動監(jiān)測頻次 | 手工/外部監(jiān)測頻次 | 標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |
|
非甲烷總烴 | 廠界 | / | 季度/次 | 合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB31572-2015) | 4.0mg/m³ | |
|
顆粒物 | / | 季度/次 | 1.0mg/m³ | |||
|
氯化氫 | / | 季度/次 | 0.2mg/m3 | |||
|
苯 | / | 季度/次 | 江蘇省化學(xué)工業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)(DB32/3151-2016) | 0.12mg/m³ | ||
|
甲苯 | / | 季度/次 | 0.6mg/m³ | |||
|
二甲苯 | / | 季度/次 | 0.3mg/m³ | |||
|
臭氣濃度 | / | 季度/次 | 20(無量綱) | |||
|
丙烯酰胺 | / | 年/次 | 0.1mg/m³ | |||
|
乙酸乙酯 | / | 季度/次 | 4.0mg/m³ | |||
|
苯乙烯 | / | 年/次 | 0.5mg/m³ | |||
|
環(huán)氧氯丙烷 | / | 年/次 | 0.02mg/m³ | 待國家污染物監(jiān)測方法標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后實施 | ||
|
丙烯腈 | / | 年/次 | 0.15 mg/m³ | |||
|
丙烯酸 | / | 年/次 | 0.25mg/m³ | |||
|
氨 | / | 季度/次 | 惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB14554-93 表1中二級標(biāo)準(zhǔn) | 1.5mg/m³ | ||
|
硫化氫 | / | 季度/次 | 0.06mg/m³ | |||
|
苯并(a)芘 | / | 年/次 | 大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB16297-1996表2中標(biāo)準(zhǔn) | 0.008μg/m³ |