一.基礎(chǔ)信息 |
||||||||||||||||||||||||||
單位名稱 | 深圳市啟沛實(shí)業(yè)有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 9144030072301721X5 | 法定代表人 | 謝林炳 | |||||||||||||||||||||
環(huán)保聯(lián)系人 | 李盛 | 聯(lián)系方式 | 13417416248 | 1336900063@qq.com | ||||||||||||||||||||||
*生產(chǎn)地址 (工商注冊(cè)地址) |
深圳市坪山區(qū)龍?zhí)锝值乐窨由鐓^(qū)第一工業(yè)區(qū)11號(hào) | |||||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 |
金屬表面處理、來(lái)料加工 |
|||||||||||||||||||||||||
二.排污信息 |
||||||||||||||||||||||||||
主要 污染物 |
名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 排放濃度 |
總量 ( )年 |
超標(biāo)排放 情況 |
執(zhí)行的污染物 排放標(biāo)準(zhǔn) |
核定的排放總量 ( )年 |
||||||||||||||||||
COD | 排入污水處理廠 | 1 | 16.66 | 0.66噸 | - | 80 | 5.544噸 | |||||||||||||||||||
氨氮 | 排入污水處理廠 | 1 | 0.2 | 0.0079噸 | - | 10 | 0.72噸 | |||||||||||||||||||
總氰化物 | 排入污水處理廠 | 1 | < 0.0043 | 0.17千克 | - | 0.3 | 29.5千克 | |||||||||||||||||||
磷酸鹽 | 排入污水處理廠 | 1 | 0.102 | 4.04千克 | - | 0.5 | 42.1千克 | |||||||||||||||||||
總銅 | 排入污水處理廠 | 1 | < 0.052 | 2.06千克 | - | 0.5 | 42.3千克 | |||||||||||||||||||
總鎳 | 排入污水處理廠 | 1 | 0.052 | 2.06千克 | - | 0.5 | 46.8千克 | |||||||||||||||||||
六價(jià)鉻 | 排入污水處理廠 | 1 | 0.004 | 0.16千克 | - | 0.1 | 11.5千克 | |||||||||||||||||||
特征 污染物 |
名稱 | 排放方式 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 排放濃度 |
總量 ( /年) |
超標(biāo)排放 情況 |
執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) |
核定的排放總量 ( )年 |
||||||||||||||||||
鎳 | 單獨(dú)處理達(dá)標(biāo)后混入總排放口 | 1 | 0.055 | 2.18千克 | - | 0.5 | 46.8千克 | |||||||||||||||||||
六價(jià)鉻 | 單獨(dú)處理達(dá)標(biāo)后混入總排放口 | 1 | 0.0043 | 0.17千克 | - | 0.1 | 11.5千克 | |||||||||||||||||||
三.防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 |
||||||||||||||||||||||||||
(一)建設(shè)情況 | 環(huán)?偼顿Y | 900萬(wàn)元 | ||||||||||||||||||||||||
廢水處理工藝設(shè)備狀況 (附照片) |
總排口 (附照片) |
|||||||||||||||||||||||||
防治污染設(shè)施工藝流程圖 | ||||||||||||||||||||||||||
廢氣處理 工藝設(shè)施 (附照片) |
是否有中控設(shè)施 (附照片) |
排放口 (附照片) |
||||||||||||||||||||||||
固體廢物 設(shè)施 |
壓泥機(jī) |
儲(chǔ)存地點(diǎn)(設(shè)備) (附圖片) |
污泥儲(chǔ)存?zhèn)} |
|||||||||||||||||||||||
在線監(jiān)測(cè)設(shè)備安裝情況 | 污染因子 | 設(shè)備品牌(聚光科技) | 安裝時(shí)間 | |||||||||||||||||||||||
總鎳 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||
六價(jià)鉻 | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||
COD | 2018年 | |||||||||||||||||||||||||
實(shí)驗(yàn)室建設(shè) | 主要設(shè)備 | 采用的檢測(cè)方法 | ||||||||||||||||||||||||
Thermo賽默飛世爾等離子體發(fā)光譜分析儀 | 光譜吸收法 | |||||||||||||||||||||||||
(二)*廢水運(yùn)行情況 | 填報(bào)人 | 陳正 | ||||||||||||||||||||||||
運(yùn)營(yíng)主體 | 自營(yíng)/第三方運(yùn)營(yíng) | 第三方運(yùn)營(yíng) | ||||||||||||||||||||||||
第三方運(yùn)營(yíng)被委托主體詳細(xì)信息 | 被委托單位 | 三泰環(huán)境工程(深圳)有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人 | 陳正 | 法定代表人 | 曹飛 | |||||||||||||||||||||||
委托時(shí)間 | 2018年7月1日-2020年6月30日 | 委托協(xié)議(上傳) | ||||||||||||||||||||||||
運(yùn)行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | ||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)單位 | 發(fā)證時(shí)間 | 發(fā)證主體 | |||||||||||||||||||||||
白建平 | 污廢水處理工 | 廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 2017年9月30日 | 環(huán)境保護(hù)部 | ||||||||||||||||||||||
陳朝剛 | 污廢水處理工 | 廣東省環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì) | 2017年9月30日 | 環(huán)境保護(hù)部 | ||||||||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放濃度(mg/L) |
數(shù)據(jù)來(lái)源 (在線監(jiān)測(cè)、自測(cè)、第三方監(jiān)測(cè)) |
|||||||||||||||||||||||
COD | 22.50 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
氨氮 | 0.50 | 0.166 | ||||||||||||||||||||||||
六價(jià)鉻 | 0.004 | / | ||||||||||||||||||||||||
總鎳 | 0.075 | / | ||||||||||||||||||||||||
總銅 | 0.05 | / | ||||||||||||||||||||||||
總鋅 | —— | / | ||||||||||||||||||||||||
總氰化物 | 0.007 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||
磷酸鹽 | 0.01 | / | ||||||||||||||||||||||||
PH值 | 8.10 | 7.40 | ||||||||||||||||||||||||
月排放量(噸) | 3303噸 | |||||||||||||||||||||||||
(三)廢氣運(yùn)行情況 | 填報(bào)人 | |||||||||||||||||||||||||
運(yùn)營(yíng)主體 | 自營(yíng)/第三方運(yùn)營(yíng) | 自營(yíng) | ||||||||||||||||||||||||
第三方運(yùn)營(yíng)(被委托主體)詳細(xì)信息 | 被委托單位 | -- | ||||||||||||||||||||||||
負(fù)責(zé)人 | -- | 法定代表人 | -- | |||||||||||||||||||||||
時(shí)間 | -- | 委托協(xié)議(上傳) | -- | |||||||||||||||||||||||
運(yùn)行管理人員 | 姓名 | 持證情況 | ||||||||||||||||||||||||
培訓(xùn)內(nèi)容 | 培訓(xùn)單位 | 發(fā)證時(shí)間 | 發(fā)證主體 | |||||||||||||||||||||||
文學(xué)軍 | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
主要污染因子 | 污染因子 | 排放濃度(mg/L) |
數(shù)據(jù)來(lái)源 (在線監(jiān)測(cè)、自測(cè)、第三方監(jiān)測(cè)) |
檢測(cè)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||
氯化氫 | 1.4 | 第三方監(jiān)測(cè) | 2020.04.16 | |||||||||||||||||||||||
硫酸霧 | ∠0.26 | 第三方監(jiān)測(cè) | 2020.04.16 | |||||||||||||||||||||||
氟化物 | ∠0.31 | 第三方監(jiān)測(cè) | 2020.04.16 | |||||||||||||||||||||||
設(shè)備工況 |
廢氣處理設(shè)施電機(jī)用電量 (度) |
藥劑使用情況 | ||||||||||||||||||||||||
名稱 | 使用量(kg) | |||||||||||||||||||||||||
23052度/月 | 片堿 | 275KG | ||||||||||||||||||||||||
漂白水 | 108KG | |||||||||||||||||||||||||
(四)固體廢棄物運(yùn)行情況 | 種類 | 產(chǎn)生量 | 交運(yùn)情況2019年 | |||||||||||||||||||||||
交運(yùn)量 | 交運(yùn)時(shí)間 | 收運(yùn)單位 | ||||||||||||||||||||||||
電鍍污泥 | 789.663t/年 | 789.663t/年 | 2019.01-2019.12 | 肇慶市飛南金屬有限公司 | ||||||||||||||||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||
四.環(huán)境許可信息 |
||||||||||||||||||||||||||
*環(huán)保批文 (簡(jiǎn)短批注) |
|
|||||||||||||||||||||||||
排污許可證 (上傳) |
||||||||||||||||||||||||||
五.突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
||||||||||||||||||||||||||
編制時(shí)間 | 2020年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||
編制主體 | 深圳市啟沛實(shí)業(yè)有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
備案時(shí)間 | 2020年08月04日 | |||||||||||||||||||||||||
六.其他應(yīng)該公開(kāi)的環(huán)境信息 |
||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保認(rèn)證 (ISO14000或ISO18000) |
環(huán)境管理體系認(rèn)證書(shū) | 認(rèn)證時(shí)間 | 2016年10月19 | 認(rèn)證主體 | 中標(biāo)研國(guó)聯(lián)(北京)認(rèn)證中心 | |||||||||||||||||||||
與環(huán)保有關(guān)的獎(jiǎng)勵(lì)情況 | 獎(jiǎng)項(xiàng)內(nèi)容 | 時(shí)間 | 授獎(jiǎng)部門 | |||||||||||||||||||||||
處罰情況 | 處罰內(nèi)容 | 時(shí)間 | 改正情況 | |||||||||||||||||||||||
無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||
環(huán)保信用等級(jí) | 藍(lán)牌 | 評(píng)定單位 | 深圳市人居環(huán)境委員會(huì) | |||||||||||||||||||||||
清潔生產(chǎn) | 開(kāi)展時(shí)間 | 方案評(píng)估 | 驗(yàn)收情況 | |||||||||||||||||||||||
2017.2.19 | 已通過(guò) | 已通過(guò) | ||||||||||||||||||||||||
環(huán)保責(zé)任險(xiǎn) | 承保公司 | 太平保險(xiǎn) | 購(gòu)買時(shí)間 | 2019年8月27日 | ||||||||||||||||||||||
其他 | ||||||||||||||||||||||||||