單位名稱 | 吉林省晴天環(huán)保科技處理中心有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91220181MA144MXB4F |
單位地址 | 吉林省九臺(tái)區(qū)葦子溝鎮(zhèn)大葦村六隊(duì) | 地理位置 |
中心經(jīng)度125°52′58.91″ ,中心緯度44°13′6.17″ |
法定代表人 | 丁秋云 | 聯(lián)系電話 | 15044041700 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 趙純 | 聯(lián)系電話 | 18943004801 |
行業(yè)類別 | 危險(xiǎn)廢物治理 | 郵政編碼 | 130500 |
年核準(zhǔn)處理規(guī)模 | 年焚燒處置危險(xiǎn)廢物47300t;年填埋處置危險(xiǎn)廢物20000噸 | 占地面積 | 111126m2 |
單位簡(jiǎn)介 | 吉林省晴天環(huán)?萍继幚碇行挠邢薰卷(xiàng)目符合中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)公告[2017年第1號(hào)]中戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的支持方向,項(xiàng)目的建設(shè)將對(duì)落實(shí)土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃及解決區(qū)域工業(yè)固廢的集中處理具有較大的推動(dòng)作用。公司項(xiàng)目工程占地面積為111126m2m2,建筑面積為44767.02m2。公司項(xiàng)目總投資2.7億元,公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目主要是廢溶劑、廢機(jī)油、危險(xiǎn)廢物、醫(yī)療廢物的回收儲(chǔ)存、精餾、焚燒。 | 污染源管理級(jí)別 | 市縣區(qū)直管 |
廢氣排放口編號(hào) | DA001 |
大氣污染物 名稱 |
規(guī)定排放限值 | |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18484-2001) | 煙塵 | ≤30mg/Nm3 | |
特征大氣污染物 | 煙塵、SO2、NOX | SO2 | ≤100mg/Nm3 | |
排放方式和排放 去向 |
經(jīng)收集后高空集中排放 | NOX | ≤300mg/Nm3 | |
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 煙塵實(shí)際排放濃度 | SO2實(shí)際排放濃度 | NOX實(shí)際排放濃度 | 超標(biāo)情況 |
2023年1月20日 | 3.0 | 1.9 | 53 | 無(wú) |
2023年2月25日 | 10.58 | 5.96 | 23.79 | 無(wú) |
2023年3月8日 | 6.1 | 1.74 | 45.6 | 無(wú) |
2023年4月9日 | 2.3 | 0.93 | 58.8 | 無(wú) |
2023年5月2日 | 5 | 0.45 | 22.3 | 無(wú) |
2023年6月25日 | 2.2 | 2.78 | 47.6 | 無(wú) |
2023年7月17日 | 3.9 | 2.19 | 36.8 | 無(wú) |
2023年8月22日 | 2.2 | 0.07 | 51.1 | 無(wú) |
2023年9月25日 | 2.3 | 1.23 | 66 | 無(wú) |
2023年10月8日 | 2 | 0.93 | 31.3 | 無(wú) |
2023年12月14日 | 0.9 | 0.31 | 56.8 | 無(wú) |
廢氣排放口編號(hào) | DA009 |
大氣污染物 名稱 |
規(guī)定排放限值 | |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《危險(xiǎn)廢物焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18484-2001) | 煙塵 | ≤30mg/Nm3 | |
特征大氣污染物 | 煙塵、SO2、NOX | SO2 | ≤100mg/Nm3 | |
排放方式和排放 去向 |
經(jīng)收集后高空集中排放 | NOX | ≤300mg/Nm3 | |
監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 煙塵實(shí)際排放濃度 | SO2實(shí)際排放濃度 | NOX實(shí)際排放濃度 | 超標(biāo)情況 |
2023年1月10日 | 2.5 | 5.74 | 16 | 無(wú) |
2023年2月4日 | 1.8 | 1.42 | 5.6 | 無(wú) |
2023年3月27日 | 2.8 | 5.2 | 77.9 | 無(wú) |
2023年5月7日 | 2.9 | 0.78 | 56.1 | 無(wú) |
2023年6月10日 | 0.6 | 8.89 | 40 | 無(wú) |
2023年10月24日 | 1.4 | 5.16 | 40.6 | 無(wú) |
2023年11月12日 | 0.1 | 1.07 | 40.6 | 無(wú) |
2023年12月4日 | 1.3 | 3.07 | 65.8 | 無(wú) |
檢測(cè)項(xiàng)目 |
單位 |
檢測(cè)結(jié)果 | |
S1土壤污水處理站、 焚燒車間、醫(yī)廢冷庫(kù)及 灰渣庫(kù) |
S2土壤危廢倉(cāng)庫(kù)(1#、 2#、5#、8號(hào)#)、機(jī)修 車間、精餾車間及罐區(qū) | ||
砷 | mg/kg | 1.24 | 1.49 |
鎘 | mg/kg | 0.25 | 0.58 |
六價(jià)鉻 | mg/kg | 未檢出(0.5) | 未檢出(0.5) |
銅 | mg/kg | 10 | 13 |
鉛 | mg/kg | 未檢出(10) | 未檢出(10) |
汞 | mg/kg | 0.169 | 0.122 |
鎳 | mg/kg | 11 | 9 |
氯甲烷 | μg/kg | 未檢出(1.0) | 未檢出(1.0) |
氯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.0) | 未檢出(1.0) |
1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.0) | 未檢出(1.0) |
二氯甲烷 | μg/kg | 未檢出(1.5) | 未檢出(1.5) |
反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.4) | 未檢出(1.4) |
1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
順式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.3) | 未檢出(1.3) |
氯仿 | μg/kg | 未檢出(1.1) | 未檢出(1.1) |
1.1.1-三氯乙烷 | μg/kg | 未檢出(1.3) | 未檢出(1.3) |
四氯化碳 | μg/kg | 未檢出(1.3) | 未檢出(1.3) |
苯 | μg/kg | 未檢出(1.9) | 未檢出(1.9) |
1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 未檢出(1.3) | 未檢出(1.3) |
三氯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 未檢出(1.1) | 未檢出(1.1) |
甲苯 | μg/kg | 未檢出(1.3) | 未檢出(1.3) |
1.1,2-三氯乙烷 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
檢測(cè)項(xiàng)目 |
單位 |
檢測(cè)結(jié)果 | |
S1土壤污水處理站、 焚燒車間、醫(yī)廢冷庫(kù)及 灰渣庫(kù) |
S2土壤危廢倉(cāng)庫(kù)(1#、 2#、5#、8號(hào)#)、機(jī)修 車間、精餾車間及罐區(qū) |
||
四氯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.4) | 未檢出(1.4) |
氯苯 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
乙苯 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
間二甲苯+對(duì)二甲苯 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
鄰二甲苯 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
苯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.1) | 未檢出(1.1) |
1.1.2.2-四氯乙烷 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
1,4-二氯苯 | μg/kg | 未檢出(1.5) | 未檢出(1.5) |
1,2-二氯苯 | μg/kg | 未檢出(1.5) | 未檢出(1.5) |
苯胺 | mg/kg | 未檢出(0.06) | 未檢出(0.06) |
2-氯酚 | mg/kg | 未檢出(0.09) | 未檢出(0.09) |
硝基苯 | mg/kg | 未檢出(0.09) | 未檢出(0.09) |
萘 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
苯并[a]蒽 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
菌 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
苯并[b]熒蒽 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
苯并[k]熒蒽 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
苯并[a]芘 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
石油類 | mg/kg | 未檢出(4) | 未檢出(4) |
檢測(cè)項(xiàng)目 |
單位 |
檢測(cè)結(jié)果 | |
S3土壤預(yù)處理車間、 危廢倉(cāng)庫(kù)(7#)及 清洗車間 |
S4土壤 鋰電池車間、倉(cāng)庫(kù) |
||
砷 | mg/kg | 1.65 | 1.39 |
鎘 | mg/kg | 0.41 | 0.33 |
六價(jià)鉻 | mg/kg | 未檢出(0.5) | 未檢出(0.5) |
銅 | mg/kg | 15 | 12 |
鉛 | mg/kg | 未檢出(10) | 未檢出(10) |
汞 | mg/kg | 0.216 | 0.189 |
鎳 | mg/kg | 13 | 10 |
氯甲烷 | μg/kg | 未檢出(1.0) | 未檢出(1.0) |
氯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.0) | 未檢出(1.0) |
1,1-二氯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.0) | 未檢出(1.0) |
二氯甲烷 | μg/kg | 未檢出(1.5) | 未檢出(1.5) |
反式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.4) | 未檢出(1.4) |
1,1-二氯乙烷 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
順式-1,2-二氯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.3) | 未檢出(1.3) |
氯仿 | μg/kg | 未檢出(1.1) | 未檢出(1.1) |
1.1.1-三氯乙烷 | μg/kg | 未檢出(1.3) | 未檢出(1.3) |
四氯化碳 | μg/kg | 未檢出(1.3) | 未檢出(1.3) |
苯 | μg/kg | 未檢出(1.9) | 未檢出(1.9) |
1,2-二氯乙烷 | μg/kg | 未檢出(1.3) | 未檢出(1.3) |
三氯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
1,2-二氯丙烷 | μg/kg | 未檢出(1.1) | 未檢出(1.1) |
甲苯 | μg/kg | 未檢出(1.3) | 未檢出(1.3) |
1,1.2-三氯乙烷 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
檢測(cè)項(xiàng)目 |
單位 |
檢測(cè)結(jié)果 | |
S3土壤預(yù)處理車間、 危廢倉(cāng)庫(kù)(7#)及 清洗車間 |
S4土壤 鋰電池車間、倉(cāng)庫(kù) |
||
四氯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.4) | 未檢出(1.4) |
氯苯 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
1,1,1,2-四氯乙烷 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
乙苯 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
間二甲苯+對(duì)二甲苯 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
鄰二甲苯 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
苯乙烯 | μg/kg | 未檢出(1.1) | 未檢出(1.1) |
1,1,2,2-四氯乙烷 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
1,2,3-三氯丙烷 | μg/kg | 未檢出(1.2) | 未檢出(1.2) |
1,4-二氯苯 | μg/kg | 未檢出(1.5) | 未檢出(1.5) |
1,2-二氯苯 | μg/kg | 未檢出(1.5) | 未檢出(1.5) |
苯胺 | mg/kg | 未檢出(0.06) | 未檢出(0.06) |
2-氯酚 | mg/kg | 未檢出(0.09) | 未檢出(0.09) |
硝基苯 | mg/kg | 未檢出(0.09) | 未檢出(0.09) |
萘 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
苯并[a]蒽 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
窟 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
苯并[b]熒蒽 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
苯并[k]熒蒽 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
苯并[a]芘 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
茚并[1,2,3-cd]芘 | mg/kg | 未檢出(0.1) | 未檢出(0.1) |
石油類 | mg/kg | 未檢出(4) | 未檢出(4) |
檢測(cè)項(xiàng)目 |
單位 |
檢測(cè)值 | ||
2023年11月24日 | 2023年11月29日 | |||
廠區(qū)地下水 |
廠區(qū)東側(cè)居民地下水 |
廠區(qū)西側(cè)居民地下水 |
||
色度 | 度 | 5L | 5L | 5L |
pH | 無(wú)量綱 | 7.4 | 7.5 | 7.3 |
臭和味 | 無(wú)量綱 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú)量綱 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
濁度 | NTU | 0.5 | 0.7 | 0.6 |
總硬度 | mg/L | 236 | 272 | 252 |
溶解性總固體 | mg/L | 452 | 481 | 469 |
硫酸鹽 | mg/L | 8.81 | 8.35 | 8.57 |
氯離子 | mg/L | 7.79 | 8.05 | 7.91 |
鐵 | mg/L | 0.03L | 0.03L | 0.03L |
錳 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
銅 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
鋅 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
鋁 | mg/L | 0.008L | 0.008L | 0.008L |
揮發(fā)酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L |
陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)₂計(jì)) | mg/L | 1.4 | 1.7 | 1.5 |
氨氮 | mg/L | 0.291 | 0.279 | 0.261 |
檢測(cè)項(xiàng)目 |
單位 |
檢測(cè)值 | ||
2023年11月24日 | 2023年11月29日 | |||
廠區(qū)地下水 |
廠區(qū)東側(cè)居民地下水 |
廠區(qū)西側(cè)居民地下水 |
||
硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L | 0.003L |
鈉 | mg/L | 4.72 | 5.13 | 4.87 |
硝酸鹽 | mg/L | 0.425 | 0.552 | 0.479 |
亞硝酸鹽 | mg/L | 0.005L | 0.005L | 0.005L |
氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
氟化物 | mg/L | 0.133 | 0.151 | 0.145 |
碘化物 | μg/L | 1L | 1L | 1L |
汞 | μg/L | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
砷 | μg/L | 0.3L | 0.3L | 0.3L |
硒 | μg/L | 0.4L | 0.4L | 0.4L |
鎘 | μg/L | 1L | 1L | 1L |
鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.004L | 0.004L | 0.004L |
鉛 | μg/L | 10L | 10L | 10L |
三氯甲烷 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
四氯化碳 | μg/L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
甲苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
鎳 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
鈷 | mg/L | 0.05L | 0.05L | 0.05L |
檢測(cè)項(xiàng)目 |
單位 |
檢測(cè)值 | |
2023年11月29日 | |||
廠區(qū)南側(cè)居民地下水 |
廠區(qū)北側(cè)居民地下水 |
||
色度 | 度 | 5L | 5L |
pH | 無(wú)量綱 | 7.4 | 7.3 |
臭和味 | 無(wú)量綱 | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú)量綱 | 無(wú) | 無(wú) |
濁度 | NTU | 0.6 | 0.7 |
總硬度 | mg/L | 242 | 268 |
溶解性總固體 | mg/L | 461 | 495 |
硫酸鹽 | mg/L | 8.92 | 8.47 |
氯離子 | mg/L | 7.61 | 7.72 |
鐵 | mg/L | 0.03L | 0.03L |
錳 | mg/L | 0.01L | 0.01L |
銅 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
鋅 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
鋁 | mg/L | 0.008L | 0.008L |
揮發(fā)酚 | mg/L | 0.0003L | 0.0003L |
陰離子表面活性劑 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)₂計(jì)) | mg/L | 1.4 | 1.6 |
氨氮 | mg/L | 0.301 | 0.282 |
硫化物 | mg/L | 0.003L | 0.003L |
鈉 | mg/L | 4.53 | 5.08 |
硝酸鹽 | mg/L | 0.462 | 0.501 |
檢測(cè)項(xiàng)目 |
單位 |
檢測(cè)值 | |
2023年11月29日 | |||
廠區(qū)南側(cè)居民地下水 | 廠區(qū)北側(cè)居民地下水 | ||
亞硝酸鹽 | mg/L | 0.005L | 0.005L |
氰化物 | mg/L | 0.004L | 0.004L |
氟化物 | mg/L | 0.128 | 0.136 |
碘化物 | μg/L | 1L | 1L |
汞 | μg/L | 0.04L | 0.04L |
砷 一 |
μg/L | 0.3L | 0.3L |
硒 | μg/L | 0.4L | 0.4L |
鎘 | μg/L | 1L | 1L |
鉻(六價(jià)) | mg/L | 0.004L | 0.004L |
鉛 | μg/L | 10L | 10L |
三氯甲烷 | μg/L | 1.4L | 1.4L |
四氯化碳 | μg/L | 1.5L | 1.5L |
苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L |
甲苯 | μg/L | 1.4L | 1.4L |
鎳 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
鈷 | mg/L | 0.05L | 0.05L |
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢編號(hào) | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
焚燒處置殘?jiān)?/span> | HW18 | 772-003-18 | 3000噸/年 | 3000噸/年 | 委托處置 | |
飛灰 | HW18 | 772-003-18 | 800噸/年 | 800噸/年 | 委托處置 |
監(jiān)測(cè)方式 | 委托監(jiān)測(cè),手工和自動(dòng)監(jiān)測(cè) |
手工測(cè)定方法 |
按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位圖 |
中心經(jīng)度:125°52′, 中心緯度:44°13′ |
自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)施位置 |
按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置 |
手工監(jiān)測(cè)采 樣方法及個(gè) 數(shù) |
非連續(xù)采 樣 至少3個(gè) |
自動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | 吉林省環(huán)保廳重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)鏈接 |
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
綜合污水處理 | 2019年 | 物理沉淀+化學(xué)處理 | 40t/天 | 40t/天 | 廢水產(chǎn)生時(shí) | 良好 |
綜合污水處理 | 2022年 | 物理沉淀+化學(xué)處理 | 120t/天 | 120t/天 | 廢水產(chǎn)生時(shí) | 良好 |
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
煙氣脫硝裝置SNCR | 2020年 | 選擇性非催化還原法 | 30%-50% | 24小時(shí)/天 | 正常 |
噴淋洗滌塔 | 2020年 | 濕法脫酸 | 70% | 24小時(shí)/天 | 正常 |
布袋除塵器 | 2020年 | 過(guò)濾式 | 99.7% | 24小時(shí)/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號(hào) | 內(nèi)容說(shuō)明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 吉林省晴天環(huán)?萍继幚碇行挠邢薰疚kU(xiǎn)廢物處置增項(xiàng)項(xiàng)目 | 吉林省藝格環(huán)境科技有限公司 | 2019年7月 | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于關(guān)于吉林省晴天環(huán)?萍继幚碇行挠邢薰疚kU(xiǎn)廢物處置增項(xiàng)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù) | 吉林省生態(tài)環(huán)境局 | 長(zhǎng)環(huán)建 [2019]12號(hào) | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
竣工核實(shí)測(cè)量報(bào)告 | 吉林省晴天環(huán)保科技處理中心有限公司竣工核實(shí)綜合報(bào)告 | 吉林省九臺(tái)建筑設(shè)計(jì)院有限公司 | 編號(hào):2019--002 | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 吉林省排污許可證2020327 | 長(zhǎng)春市生態(tài)環(huán)境局 | 證書(shū)編號(hào):91220181MA144MXB4F001V | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證 | 吉林省晴天環(huán)?萍继幚碇行挠邢薰疚kU(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)許可證 | 長(zhǎng)春市生態(tài)環(huán)境廳 | 2201130128 | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
《吉林省晴天環(huán)?萍继幚碇行挠邢薰就话l(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》 預(yù)案編號(hào):HJYA-001 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | 已制訂《吉林省晴天環(huán)保科技處理中心有限公司環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》,發(fā)布日期2019年9月6日。 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 正確應(yīng)對(duì)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 企業(yè)每月組織消防應(yīng)急演練,提高員工防火安全意識(shí),日常加強(qiáng)檢查,嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)火災(zāi)預(yù)防要求。2019年11月企業(yè)組織環(huán)境污染事故應(yīng)急演練,編制應(yīng)急救援預(yù)案,確定參加演習(xí)的人員、單位及內(nèi)容等,公司應(yīng)急小組成員全體參加演練。 |