單位名稱(chēng) | 國(guó)能德惠生物發(fā)電有限公司 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 912201837859493036 |
單位地址 | 吉林省德惠市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北區(qū)太興村(德白路南側(cè)) | 地理位置 | 中心經(jīng)度:125º42′47.48″,中心緯度:44º33′55.12″ |
法定代表人 | 姚樹(shù)秀 | 聯(lián)系電話 | 0431-81186193 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18004472853 |
行業(yè)類(lèi)別 | 生物質(zhì)發(fā)電 | 郵政編碼 | 130300 |
生產(chǎn)周期 | 8000小時(shí)/年 | 電子郵箱 | Ligang2345@163.com |
單位簡(jiǎn)介 | 國(guó)能德惠生物發(fā)電項(xiàng)目于2009年經(jīng)國(guó)家發(fā)改委和吉林省發(fā)改委核準(zhǔn),總投資預(yù)算3億元建設(shè)燃燒秸稈生物發(fā)電廠。一期工程建設(shè)一臺(tái)引進(jìn)丹麥BWE公司的技術(shù)生產(chǎn)制造、采用振動(dòng)爐排方式燃燒秸稈、額定容量為130t/h高溫高壓參數(shù)的電站鍋爐和一臺(tái)額定容量30MW、由青島汽輪發(fā)電機(jī)廠生產(chǎn)制造的凝汽式高溫高壓參數(shù)的汽輪發(fā)電機(jī)組。 | 污染源管理級(jí)別 | 市控 |
廢氣排放口編號(hào) 位置1 |
排放口編號(hào): DA001 |
大氣污染物 名稱(chēng) |
規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011號(hào)) | 煙塵 | ≤30mg/Nm3 | 18mg/Nm3 | 33.14t/a |
特征大氣污染物 | 煙塵、SO2、NOX | SO2 | ≤200mg/m3 | 80mg/m3 | 220.92t/a |
排放方式和排放 去向 |
經(jīng)收集后高空集中排放 | NOX | ≤200mg/m3 | 150mg/m3 | 220.92t/a |
固體(危險(xiǎn))名稱(chēng) | 固廢類(lèi)別 | 危廢編號(hào) | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
爐灰渣 | 一般固廢 | 1.083萬(wàn)噸/年 | 1.083萬(wàn)噸/年 | 0 | 全部外委做建筑材料和有機(jī)肥 |
監(jiān)測(cè)方式 | 委托監(jiān)測(cè),手工和自動(dòng)監(jiān)測(cè) | 委托監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 吉林省昊遠(yuǎn)檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 |
監(jiān)測(cè)點(diǎn)位圖 | 中心經(jīng)度:125º41",中心緯度:44º32" | 自行監(jiān)測(cè)計(jì)劃方案 | 自行監(jiān)測(cè)方案電子版鏈接 |
監(jiān)測(cè)年度報(bào)告 | 監(jiān)測(cè)年度報(bào)告電子版鏈接 | 未自行監(jiān)測(cè)原因 | |
手工監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | 最新日;蛘呒径缺O(jiān)測(cè)結(jié)果表格電子版鏈接 | 自動(dòng)監(jiān)測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù) | 吉林省環(huán)保廳重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控平臺(tái)鏈接 |
治理設(shè)施名稱(chēng) | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
生活污水處理 | 2013.06 | 物理沉淀+化學(xué)處理 | 2×5t/h | 2×5t/h | 廢水產(chǎn)生時(shí) | 良好 |
治理設(shè)施名稱(chēng) | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
煙氣脫硝裝置SNCR | 2016.03 | 非吹化還原煙氣脫硝 | 60% | 56872.52Nm3/h | 24小時(shí)/天 | 正常 |
旋風(fēng)+布袋除塵器 | 2013.02 | 布袋過(guò)濾 | 99% | 24小時(shí)/天 | 正常 |
行政許可名稱(chēng) | 項(xiàng)目文件名稱(chēng) | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號(hào) | 內(nèi)容說(shuō)明 |
項(xiàng)目環(huán)評(píng)報(bào)告 | 國(guó)能德惠生物發(fā)電工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū) | 東北師范大學(xué)環(huán)境科學(xué)研究所 |
編寫(xiě)日期: 2009年12月30日 |
因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于關(guān)于國(guó)能德惠生物發(fā)電工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū)的批復(fù) | 吉林省環(huán)境保護(hù)廳 | 吉環(huán)發(fā)行審字[2009]1461號(hào) | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于國(guó)能德惠生物發(fā)電工程環(huán)境影響補(bǔ)充報(bào)告的批復(fù) | 吉林省環(huán)境保護(hù)廳 | 吉環(huán)審字[2012]118號(hào) | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告 | 國(guó)能德惠發(fā)電工程環(huán)境驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告 | 吉林省環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 省站驗(yàn)監(jiān)報(bào)字(2013)第015號(hào) | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 吉林省排污許可證912201837859493036001P | 長(zhǎng)春市生態(tài)環(huán)境局 | 發(fā)證日期:2020年3月17日 | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
環(huán)評(píng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告 | 國(guó)能德惠生物發(fā)電工程環(huán)評(píng)驗(yàn)收文件 | 吉林省環(huán)境保護(hù)廳 | 吉環(huán)審驗(yàn)字[2016]113號(hào) | 因涉商業(yè)秘密,需要者與單位聯(lián)系,依申請(qǐng)?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案電子版鏈接; 備案號(hào):220183-2021-0073L |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況 | 環(huán)境影響后評(píng)價(jià)報(bào)告書(shū),2016年1月,項(xiàng)目編號(hào):VESETS 1600205 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開(kāi)展情況 | 正確應(yīng)對(duì)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境、居住區(qū)人民的生命、財(cái)產(chǎn)安全,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故。 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件 |
落實(shí)整改要求情況 | 企業(yè)按照突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案要求,定期組織開(kāi)展相關(guān)環(huán)保消演練工作,提高員工環(huán)保意識(shí)和應(yīng)急處置能力。 |
2022年11月28日 吉環(huán)科財(cái)字[2022]26 吉林省生態(tài)環(huán)境廳公布2022年第一批完成清潔生產(chǎn)審核評(píng)估。 |
2013年10月18日 完成重點(diǎn)環(huán)保設(shè)施與項(xiàng)目安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告編制并在當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門(mén)備案。 |