企業(yè)事業(yè)環(huán)境信息公開目錄明細(xì) |
|||
一、基礎(chǔ)信息 |
|||
單位名稱 | 廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司 | ||
生產(chǎn)地址 | 廣東省湛江市東海島東海大道313號(hào) | ||
法定代表人 | 謝先龍 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440800617803532R |
聯(lián)系方式 | 區(qū)號(hào) | 0759 | |
電話號(hào)碼 | 237015 | ||
聯(lián)系人 | 陳東雨 | ||
傳真號(hào)碼 | 2370030 | ||
郵政編碼 | 524000 | ||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 (經(jīng)營范圍) |
生產(chǎn)所需原輔材料等商品及技術(shù)的進(jìn)口;進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”(按[2000]粵外經(jīng)貿(mào)登字第002號(hào)文經(jīng)營);生產(chǎn)、銷售熱敏傳真紙及其原紙、無碳復(fù)寫紙及其原紙、微膠囊、電腦打印紙、商業(yè)表格紙、科學(xué)儀器記錄紙、小卷傳真紙、感應(yīng)紙、彩色噴墨打印紙、特種防偽紙及從事商業(yè)表格印刷業(yè)務(wù);研發(fā)、生產(chǎn)、銷售:不干膠材料、離型紙及其綜合應(yīng)用服務(wù);加工紙制造、銷售;非食用淀粉及淀粉制品的制造及銷售;銷售:化工原料(除危險(xiǎn)化學(xué)品)、油頁巖礦、粘土及其他土砂石。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。) | ||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計(jì)量單位 | 實(shí)際年產(chǎn)量 |
1、原紙 | 噸 | 119139 | |
2、無碳復(fù)寫紙 | 噸 | 65917 | |
3、熱敏紙 | 噸 | 76631 | |
4、不干膠 | 噸 | 35413 |
二、排污信息 |
||||||
(一)2021年廢水污染物信息表 |
||||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 按GB18919-2002/GB3544-2008兩者較嚴(yán)執(zhí)行 | 允許排放的廢水總量(t/a) | |||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||
1、WS-00001 |
廠區(qū)總排口(廠區(qū)北面) |
COD、SS、氨氮等 | 粵桂瓊沿海諸河流域 | |||
2 | ||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||
1、COD | 60mg/L | 27.17 | 26.66噸 | |||
2、氨氮 | 8mg/L | 0.32 | 0.318噸 | |||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||
1、21.3.24 | SHS2103ZH155 | 無 | ||||
2、21.12.8 | SHS2111ZH15 | 無 | ||||
(二)2021年廢氣污染物信息表 |
||||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn) 》第三時(shí)段排放限值 | ||||
排放口編號(hào) | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||
DA001 | 廠區(qū)北面 | SO2、NOx、煙塵 | 大氣 | |||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 排放濃度 | 排放總量 | ||
1、 SO2 | 35 | mg/m3 | 15.74噸 | |||
2、 NOx | 50 | mg/m3 | 47.37噸 | |||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||
1、21.3.24 | SHS2103ZH155 | 無 | ||||
2、21.12.8 | SHS2111ZH15 | 無 | ||||
(三)2021年危險(xiǎn)廢物信息表 |
||||||
廢物名稱 | 產(chǎn)生量(噸) | 貯存量(噸) | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量(噸) | 傾倒丟棄量(噸) | ||
1、廢礦物油 | 17.053 | 0.25 | 19.72 | |||
2、廢電池 | 1.4464 | 0.4864 | 0.96 | |||
3、廢涂料 | 0.1 | 0 | 0.1 | |||
4、實(shí)驗(yàn)室廢物 | 0.23 | 0.03 | 0.2 | |||
5、廢油漆桶 | 0.305 | 0.3 | 0.005 | |||
6、廢活性炭 | 1.5 | 0.5 | 1 | |||
(四)2021年噪聲污染物信息表 |
||||||
噪聲執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):《工業(yè)企廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(東、西、北側(cè)),廠界南側(cè)于交通干道側(cè)邊,執(zhí)行4類聲環(huán)境功能區(qū)限值標(biāo)準(zhǔn) |
||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時(shí)間 | 監(jiān)測報(bào)告編號(hào) | 超標(biāo)情況 | |||
1、21.3.24 | SHS2103ZH155 | 無 | ||||
2、21.12.8 | SHS2111ZH15 | 無 | ||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況 |
|||||||||
(一)廢水防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(t/d) | 實(shí)際處理量(t/d) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
污水處理系統(tǒng) | 7500 | 2011.11 | 2014.4. | 自運(yùn)營 | 物化+水解酸化+氧化溝+纖維濾池 | 10000 | 3600 | 24 | |
(二)廢氣防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 運(yùn)營單位 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力(m3/h) | 實(shí)際處理量(m3/h) | 運(yùn)行小時(shí)(h/d) |
鍋爐煙氣治理系統(tǒng) | 4500 | 2011.11 | 2014.4 | 自運(yùn)營 | SNCR、SCR法脫硝+靜電除塵+濕法脫硫 | 30萬 | 17萬 | 24 | |
(三)噪聲防治污染設(shè)施 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設(shè)日期(年/月) | 投運(yùn)日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
消音器 | 220 | 2011.11 | 2014.4 | 消音器 | |||||
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
||||||
序號(hào) | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復(fù)單位 | 批復(fù)日期 | 批復(fù)編號(hào) | 上傳批復(fù)意見 | 備注 |
1 | 關(guān)于廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司特種紙及涂布紙產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù) | 廣東省環(huán)境保護(hù)廳 | 2011.1.21 | 粵環(huán)審【2011】25號(hào) | ||
2 | 廣東省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司特種紙及涂布紙產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(一期工程)竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見的函 | 廣東省環(huán)境保護(hù)廳 | 2015.6.15 | 粵環(huán)審【2015】266號(hào) | ||
3 | 湛江市環(huán)境保護(hù)局關(guān)于廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司污泥焚燒利用項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收(噪音、固廢部分)意見的函 | 湛江市環(huán)境保護(hù)局 | 2018.2.14 | 湛環(huán)審【2018】006號(hào) | ||
4 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司特種紙及涂布產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目(二期工程)竣工固體廢物污染防治設(shè)施驗(yàn)收意見的函 | 湛江市生態(tài)環(huán)境局 | 2019.11.6 | 湛環(huán)審【2019】70號(hào) | ||
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案情況 |
|
環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案編制情況 |
B已編制(上傳編制文本)。 附件鏈接: 《廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》電子版(點(diǎn)擊打開) |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案情況 |
||
環(huán)境自行監(jiān)測方案編制情況 |
B已編制(需上傳文本。) 附件鏈接: 《廣東冠豪高新技術(shù)股份有限公司2021年自行監(jiān)測方案》電子版(點(diǎn)擊打開) |
|