單位名稱 | 華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91445300557251034D |
單位地址 | 廣東省羅定市塘鎮(zhèn)流溪塘 | 地理位置 | 北緯41°15'-41°17'東經(jīng)122°16'-122°18' |
法定代表人 | 程實(shí) | 聯(lián)系電話 | 0766-6608002 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 岑健珍 | 聯(lián)系電話 | 13602963959 |
行業(yè)類別 | 建材 | 郵政編碼 | 527224 |
生產(chǎn)周期 | 310天 | 電子郵箱 | cenjianzhen@crcement.com |
單位簡(jiǎn)介 | 華潤(rùn)水泥(羅定)有限責(zé)任公司有9000kW純低溫余熱發(fā)電的4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線;年產(chǎn)熟料140萬(wàn)t,水泥產(chǎn)品200萬(wàn)t,其中P.O42.5R普通硅酸鹽水泥100萬(wàn)t 、P.C32.5R普通硅酸鹽水泥100萬(wàn)t;袋裝和散裝水泥比例為30%:70%,水泥成品出廠以汽車運(yùn)輸為主。年發(fā)電量為5235×104kWh,年供電量為4898×104kWh。 | 污染源管理級(jí)別 | 云浮市生態(tài)環(huán)境保護(hù)局羅定分局直管 |
廢氣排放口編號(hào) | 排放口位置 | 大氣污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 粉塵排放速率 |
DA001 | 窯頭袋收塵 | 粉塵 | 20mg/m3 | 3.51 mg/m3 | / |
DA002 | 窯尾布袋收塵器 | 粉塵 | 20mg/m3 | 2.97 mg/m3 | / |
DA002 | 窯尾排放口 | 二氧化硫 | 100 mg/m3 | 19.27 mg/m3 | / |
DA002 | 窯尾排放口 | 氮氧化物 | 320 mg/m3 | 185.31 mg/m3 | / |
DA003 | 煤磨成品袋收塵器 | 粉塵 | 20mg/m3 | 2.7mg/m3 | / |
DA004 | 1# 水泥磨成品袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 2.77mg/m3 | / |
DA005 | 2#水泥磨成品袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 3.3mg/m3 | / |
DA006 | 石灰石破碎袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 3.4mg/m3 | / |
DA007 | 1#包裝機(jī)袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 2.6mg/m3 | / |
DA008 | 2#包裝機(jī)袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 2.7mg/m3 | / |
DA009 | 3#包裝機(jī)袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 3.3mg/m3 | / |
DA010 | 4#包裝機(jī)袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 2.1mg/m3 | / |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | 窯頭袋收塵 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 在線監(jiān)控設(shè)備實(shí)時(shí)監(jiān)控 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | |||||
規(guī)定排放限值 | 20 mg/m3 | |||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
1.1-8.31 | 3.51mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | 窯尾布袋收塵器 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 在線監(jiān)控設(shè)備實(shí)時(shí)監(jiān)控 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | 229噸/年 | 1395噸/年 | |||
規(guī)定排放限值 | 20 mg/m3 | 100mg/m3 | 320mg/m3 | |||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
1.1-8.31 | 2.97mg/m3 | 19.27mg/m3 | 185.31mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | 煤磨成品袋收塵器 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 深圳市清華環(huán)科檢測(cè)有限公司 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | |||||
規(guī)定排放限值 | 20 mg/m3 | |||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
8月7日 | 2.7mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | 1# 水泥磨成品袋收塵器 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 深圳市清華環(huán)科檢測(cè)有限公司 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | |||||
規(guī)定排放限值 | 10mg/m3 | |||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
8月7日 | 2.77mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | 2#水泥磨成品袋收塵器 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 深圳市清華環(huán)科檢測(cè)有限公司 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | |||||
規(guī)定排放限值 | 10 mg/m3 | |||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
8月7日 | 3.3mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | 石灰石破碎袋收塵器 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 深圳市清華環(huán)科檢測(cè)有限公司 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | |||||
規(guī)定排放限值 | 10 mg/m3 | |||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
8月7日 | 3.4mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | 1#包裝機(jī)袋收塵器 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 深圳市清華環(huán)科檢測(cè)有限公司 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | |||||
規(guī)定排放限值 | 10 mg/m3 | |||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
8月6日 | 2.6mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | 2#包裝機(jī)袋收塵器 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 深圳市清華環(huán)科檢測(cè)有限公司 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | |||||
規(guī)定排放限值 | 10 mg/m3 | |||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
8月6日 | 2.7mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | 3#包裝機(jī)袋收塵器 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 深圳市清華環(huán)科檢測(cè)有限公司 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | |||||
規(guī)定排放限值 | 10 mg/m3 | |||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
8月6日 | 3.3mg/m3 |
廢氣排放口編號(hào)位置1 | 4#包裝機(jī)袋收塵器 | 監(jiān)測(cè)單位和方式 | 深圳市清華環(huán)科檢測(cè)有限公司 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經(jīng)收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標(biāo) | 噸/年 | |||||
規(guī)定排放限值 | 10 mg/m3 | |||||
監(jiān)測(cè)時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
8月7日 | 2.1mg/m3 |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2-3類區(qū) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤65dB,夜間≤55dB和晝間≤70dB,夜間≤55dB |
晝間≤65dB,夜間≤55dB | 廠界東北外1米 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間:61.6dB,夜間:52.5dB |
≤70dB,夜間≤55dB | 廠界東南外1米 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間:61.6dB,夜間:52.5dB |
≤70dB,夜間≤55dB | 廠界西南外1米 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間:62.4dB,夜間:51.9dB |
晝間≤65dB,夜間≤55dB | 廠界西北外1米 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間:60.7dB,夜間:51.2dB |
≤70dB,夜間≤55dB | 廠界南面居民區(qū)邊界1米處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間:57dB,夜間:52dB |
≤70dB,夜間≤55dB | 廠界西南面居民區(qū)邊界1米處 | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間:61dB,夜間:48dB |
晝間≤60dB,夜間≤50dB | 石灰石輸送管廊靠村莊1# | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間:57.6dB,夜間:47.2dB |
晝間≤60dB,夜間≤50dB | 石灰石輸送管廊靠村莊1# | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)值 | 晝間:56.9dB,夜間:46.8dB |
注:廠界西和南側(cè)靠近省道S369車流量大,噪音大 |
監(jiān)測(cè)方式 | 委托第三方監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) | 委托監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)名稱 | 深圳市清華環(huán)科檢測(cè)有限公司 |
監(jiān)測(cè)季度報(bào)告 |
附件鏈接:華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司2022年第三季度監(jiān)測(cè)年度報(bào)告 |
治 理 設(shè) 施 名 稱 | 數(shù) 量 | 投 運(yùn) 日 期 | 處 理 工 藝 | 設(shè)計(jì)能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
布袋收塵器 | 68套 | 2010年10月 | 脈沖袋式除塵 | 處理風(fēng)量2349056 m³/h | 處理風(fēng)量2349056 m³/h | 與生產(chǎn)設(shè)備同步運(yùn)行 | 正 常 |
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 |
設(shè)計(jì)處理 能力 |
實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
設(shè)備降噪 | 2010.10 | 對(duì)于磨機(jī)、破碎機(jī)等設(shè)備運(yùn)行時(shí)振動(dòng)產(chǎn)生的噪聲,磨機(jī)使用帶有阻尼效果的耐磨襯板;提高電機(jī)裝配精度,降低機(jī)械噪聲;設(shè)備基礎(chǔ)的隔振、減振。 | 與設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)同步運(yùn)行 | 正常 | ||
設(shè)備降噪 | 2010.10 | 對(duì)于屬于空氣動(dòng)力產(chǎn)生噪聲的設(shè)備,如電機(jī)、高噪聲風(fēng)機(jī)、空壓機(jī)、余熱發(fā)電汽輪機(jī)和發(fā)電機(jī)等設(shè)備設(shè)置于封閉隔聲車間內(nèi),在設(shè)備上或隔聲間內(nèi)部墻面安裝吸聲材料、安裝隔聲罩等方式降噪;在風(fēng)機(jī)進(jìn)、出口和循環(huán)水冷卻塔進(jìn)風(fēng)口安裝消聲器,風(fēng)機(jī)和管道采用軟連接,冷卻塔旁安裝隔聲屏障;非標(biāo)管道進(jìn)行巖棉保溫隔音。 | ||||
設(shè)備降噪 | 2010.10 | 利用建筑物、構(gòu)筑物來(lái)阻隔聲波的傳播。如強(qiáng)噪聲源車間采用封閉式廠房,同時(shí)采取車間外綠化,以其屏蔽作用使噪聲受到不同程度的隔絕。 | ||||
隔音屏 | 2016年7月 | 隔檔、密閉隔音操作 | 減少22 dB | 減少20dB | 與設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)同步運(yùn)行 | 正常 |
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/strong> | 文號(hào) | 內(nèi)容說(shuō)明 |
項(xiàng)目環(huán)保預(yù)審意見 | 《關(guān)于華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司2×4500t/d熟料建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保預(yù)審意見》 | 云浮市環(huán)境保護(hù)局 | 審核時(shí)間:2010年4月2日 | 取得云浮市環(huán)境保護(hù)局的環(huán)保預(yù)審意見 |
項(xiàng)目開展前期工作函 | 《關(guān)于對(duì)華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司2條日產(chǎn)4500噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目意見的函》 | 廣東省環(huán)境保護(hù)廳 | 粵環(huán)函【2010】402號(hào) | 廣東省環(huán)境保護(hù)廳同意項(xiàng)目開展前期工作 |
項(xiàng)目開展前期工作函 | 《關(guān)于同意華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司2條日產(chǎn)4500噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線項(xiàng)目開展前期工作的函》 | 廣東省發(fā)展和改革委員會(huì) |
粵發(fā)改產(chǎn)業(yè)函[2010]948號(hào) |
廣東省發(fā)展和改革委員會(huì)批準(zhǔn)開展前期工作,待環(huán)保、安全、土地、節(jié)能等前置性文件具備后再按國(guó)家有關(guān)規(guī)定申報(bào)審核 |
項(xiàng)目成立 | 華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司注冊(cè)成立 | 成立日期:2010.6.13 | ||
項(xiàng)目備案證取得 | 華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司2條新型干法熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目取得廣東省企業(yè)投資項(xiàng)目備案證,備案的建設(shè)內(nèi)容為建成一條日產(chǎn)4500噸、在建一條日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線及配套余熱發(fā)電和垃圾焚燒一體化項(xiàng)目 | 廣東省發(fā)展和改革委員會(huì) | 備案證編號(hào):2015-440000-30-03-008743 | |
環(huán)境影響報(bào)告書編寫 | 華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司已建成4500t/d熟料新型干法水泥生產(chǎn)線現(xiàn)狀環(huán)境影響報(bào)告書 | 廣東省環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 已編制并備案 | |
項(xiàng)目環(huán)保備案 | 廣東省環(huán)境保護(hù)廳關(guān)于華潤(rùn)水泥(羅 定)有限公司4500t/d熟 料新型干法水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目環(huán)保備案的函 | 廣東省環(huán)境保護(hù)廳 | 粵環(huán)審【2016】581號(hào) | |
排污許可證 | 云浮市環(huán)境保護(hù)局 | 2020.11.26 | 91445300557251034D001P | 附件鏈接:華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司排污許可證正本 |
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 |
已制訂《華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》,并在云浮市環(huán)境保護(hù)局備案, 備案編號(hào):445381-2022-005-L 附件鏈接: 《華潤(rùn)水泥(羅定)有限公司突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案修編》電子版(點(diǎn)擊打開); |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 正確應(yīng)對(duì)突發(fā)性環(huán)境污染、生態(tài)破壞等原因造成的局部或區(qū)域環(huán)境污染事故,確保事故發(fā)生時(shí)能快速有效的進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理、處置,保護(hù)廠區(qū)及周邊環(huán)境,防止突發(fā)性環(huán)境污染事故. |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無(wú)突發(fā)環(huán)境事件。 |
落實(shí)整改要求情況 | 公司每年年組織一次消防應(yīng)急演練,每年組織環(huán)境污染事故應(yīng)急演練。演練安全環(huán)保部統(tǒng)一組織,編制應(yīng)急救援預(yù)案,確定參加演練的人員、部門及內(nèi)容等,公司生產(chǎn)部及應(yīng)急小組成員協(xié)助。 |
認(rèn)證項(xiàng)目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時(shí)間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號(hào) |
繳納排污費(fèi)情況 | 2022年第一至第二季度環(huán)保稅由地稅統(tǒng)一征收,已繳納. |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 公司嚴(yán)格遵守環(huán)保法律法規(guī),每年對(duì)生產(chǎn)線收塵設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造及定期檢修更換收塵濾袋等工作,達(dá)到了水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn),降低了粉塵污染物排放,做到了達(dá)標(biāo)排放。 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 |
環(huán)境保護(hù)方針:遵規(guī)守法、全員參與、綜合利用、協(xié)同處置 年度環(huán)境保護(hù)目標(biāo)及成效:對(duì)生產(chǎn)線收塵設(shè)備系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,淘汰了落后的設(shè)備,啟用先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備和環(huán)保設(shè)備,降低了粉塵污染物的排放。依靠科技進(jìn)步,促進(jìn)環(huán)境保護(hù)落實(shí)環(huán)保責(zé)任制,促進(jìn)環(huán)保常態(tài)化管理,確保環(huán)保設(shè)施運(yùn)行正常,在環(huán)保的大前提下,公司按照在“思想上環(huán)保工作一刻不能放松、在行動(dòng)上環(huán)保工作一絲不能馬虎”的理念努力做好環(huán)保工作,積極參與環(huán)境治理,為保護(hù)環(huán)境盡一份社會(huì)責(zé)任。 |
環(huán)保設(shè)備維修費(fèi)用情況 | 2022年1-8月環(huán)保投入費(fèi)用1164.10萬(wàn)元 |
年度環(huán)境違法情況 | 無(wú) |
年度環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)情況 | 無(wú) |
固廢管理情況 | 2022年1-8月,危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生物主要有廢油、廢油桶、油漆桶、鉛酸電池。1-8月份廢油產(chǎn)生4.60噸,上年結(jié)余1.051噸,交給有資質(zhì)的第三方處置3.94噸,目前結(jié)余01.72噸;廢油桶1-8月產(chǎn)生0.72噸,上年結(jié)余1.135噸,本年交給有資質(zhì)的第三方處置0噸,目前結(jié)余1.855噸;廢油漆桶1-8月產(chǎn)生0.99噸,上年結(jié)余0.62,本年交給有資質(zhì)的第三方處置0.64噸,目前結(jié)余0.97噸;廢鉛酸電池1-8月產(chǎn)生0.505噸,上年結(jié)余1.405噸,本年交給有資質(zhì)的第三方處置1.68噸,目前結(jié)余0.23噸。廢油、廢油桶、油漆桶交給肇慶新榮昌環(huán)保股份有限公司處置,鉛酸電池交給肇慶定江康宇有色金屬再生資源有限公司處置。 |