昭工表面制品(深圳)有限公司環(huán)境信息公開表 |
|||||||||||||
單位名稱 | 昭工表面制品(深圳)有限公司 | 填報日期: | 2020-05-21 | ||||||||||
表1 基礎(chǔ)信息 |
|||||||||||||
單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 | 生產(chǎn)地址 | 聯(lián)系方式 | 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | ||||||||
昭工表面制品 (深圳)有限公司 |
91440300075194540H | 方建國 | 深圳市坪山新區(qū)坑梓辦事處龍?zhí)锷鐓^(qū)石陂頭工業(yè)區(qū)石田路11-1 A棟、B棟、C棟 | 0755-84110168 |
從事手表表面制造, 生產(chǎn)面積7142平方米。 |
||||||||
表2 排污信息 |
|||||||||||||
表2-1 上年污水及污染物排放信息 |
|||||||||||||
排放口數(shù)量(個) | 3 | 排放口名稱及編號 | DW001 含鎳廢水排放口 DW002 廢水總排放口 DW003 生活污水排放口 | ||||||||||
年度污水排放量(萬噸) | 2.10 | 其 中 | 直接排入海量 (萬噸) | ||||||||||
排入城市 管網(wǎng)量 (萬噸) | 2.10 | 直接排入 江河湖庫量 (萬噸) | 其他 去向量(萬噸) | ||||||||||
污染物名稱 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 年度平均排放濃度 (毫克/升) | 年度核定排放量 t/a | ||||||||||
合計 | 達(dá)標(biāo)排放量 | 超標(biāo)排放量 | |||||||||||
總鎳 | 0.5mg/L | 0.06 | 0.0082 | 0.00126 | |||||||||
總銅 | 0.5mg/L | 0.07 | 0.00005 | 0.00147 | |||||||||
化學(xué)需氧量 | 80mg/L | 27.00 | 1.7 | 0.567 | |||||||||
氨氮(NH3-N) | 10mg/L | 0.58 | 0.2125 | 0.1218 | |||||||||
pH值 | 6-9 | 7.35 | |||||||||||
總磷(以P計) | 1.0mg/L | 0.13 | 0.0164 | 0.00273 | |||||||||
總氰化物 | 0.2mg/L | 0.004 | 0.00328 | 0.00084 | |||||||||
總氮(以N計) | 20mg/L | 0.06 | 0.425 | 0.00126 | |||||||||
化學(xué)需氧量 | 500mg/L | 100.00 | 0.753 | 0.753 | |||||||||
動植物油 | 100mg/L | ||||||||||||
五日生化需氧量 | 300mg/L | ||||||||||||
磷酸鹽 | / | ||||||||||||
色度 | / | ||||||||||||
懸浮物 | 30mg/L | 9.00 | 0.6375 | 0.189 | |||||||||
表2-2 上年廢氣及污染物排放信息 | |||||||||||||
排放口數(shù)量 (個) | 5 | 其中工藝廢氣排放口數(shù)量 (個) | 5 | 其中燃燒廢氣 排放口數(shù)量(個) | |||||||||
年度廢氣排放量 (萬標(biāo)立方米) | 20800 | 其中工藝廢氣排放量 (萬標(biāo)立方米) | 20800.00 | 其中燃燒廢氣排放量 (萬標(biāo)立方米) | |||||||||
污染物名稱 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 年度平均排放濃度 (毫克/立方米) | 年度核定排放量(噸) | ||||||||||
合計 | 達(dá)標(biāo)排放量 | 超標(biāo)排放量 | |||||||||||
硫酸霧 | 30mg/Nm³ | 1.6500 | 0.3432 | ||||||||||
氯化氫 | 30mg/Nm³ | 2.7250 | 0.5668 | ||||||||||
氮氧化物 | 200mg/Nm³ | 3.2000 | 0.6656 | ||||||||||
氟化物 | 7mg/Nm³ | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||
氰化氫 | 0.5mg/Nm³ | 0.0000 | 0.0000 | ||||||||||
非甲烷總烴 | 100mg/Nm³ | 3.1750 | 0.6604 | ||||||||||
揮發(fā)性有機(jī)物 | 120mg/Nm³ | 6.7425 | 1.4024 | ||||||||||
苯 | 1mg/Nm³ | 0.1280 | 0.0266 | ||||||||||
甲苯+二甲苯 | 15mg/Nm³ | 0.6325 | 0.1316 | ||||||||||
表2-3上年固廢污染物處置信息 | |||||||||||||
固廢污染物名稱 | 年度產(chǎn)生量(噸) | 本單位內(nèi)處置 | 外單位處置 |
貯存量 (噸) |
累計 貯存量 (噸) |
是否 辦理轉(zhuǎn)移聯(lián)單 | |||||||
處置量(噸) | 處置方式 |
處置量 (噸) |
處置方式 | ||||||||||
電鍍污泥 | 6 | 0 | 0 | 6 | 無 | ||||||||
補(bǔ)充信息:2019年固廢貯存在危險廢物貯存場所,2020年委托東江環(huán)保公司處置 | |||||||||||||
表2-4核技術(shù)利用項(xiàng)目信息 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 活動種類 | 項(xiàng)目類型 | 備注 | ||||||||||
表3 防治污染設(shè)施建設(shè)和運(yùn)行情況 | |||||||||||||
防治污染設(shè)施名稱 | 投入使用日期 | 污染類別 | 處理工藝流程 | 平均日處理能力 | |||||||||
綜合廢水處理系統(tǒng) | 2005-07-29 | 水污染 | 生物和化學(xué)處理法 | 100 噸/日 | |||||||||
廢氣治理設(shè)施 | 2010-03-02 | 酸性氣體 | 中和噴淋塔 | 70萬 立方 / 日 | |||||||||
廢氣治理設(shè)施 | 2010-03-02 | 氰化氫氣體 | 中和噴淋塔 | ||||||||||
廢氣治理設(shè)施 | 2010-03-02 | VOCS 揮發(fā)性氣體 | 活性炭 + 噴淋 | ||||||||||
表4 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價情況 |
|||||||||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 主要建設(shè)內(nèi)容 | 環(huán)評審批部門 | 環(huán)評批復(fù)文號 | 環(huán)評批復(fù)時間 | 竣工環(huán)保驗(yàn)收審批部門 | 竣工環(huán)保驗(yàn)收審批文號 | 竣工環(huán)保驗(yàn)收審批時間 | ||||||
昭工表面制品(深圳) 有限公司廢水廠 |
從事手表表面制造 | 深圳市龍崗區(qū)環(huán)保水務(wù)局 | 深坪環(huán)批【2014】211號 | 2014-12-08 | 深圳市龍崗區(qū)環(huán)保水務(wù)局 | 2005.11.18 | |||||||
表5 排污許可情況 | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 昭工表面制品(深圳)有限公司 | 排污許可證號 |
91440300075194540H 001P |
||||||||||
有效期限 | 2019-12-12 | 至 | 2022-12-11 | ||||||||||
補(bǔ)充信息 | 行業(yè)類別:金屬表面處理及熱處理加工,塑料制品業(yè) | ||||||||||||
排污口名稱 | 污染物類型 | 項(xiàng)目名稱 | 排放限值 | 單位 | |||||||||
DA001 | 氮氧化物 | 大氣污染物有組織排放 | 200 | mg/NM3 | |||||||||
DA001 | 硫酸霧 | 大氣污染物有組織排放 | 30 | mg/NM3 | |||||||||
DA001 | 氯化氫 | 大氣污染物有組織排放 | 30 | mg/NM3 | |||||||||
DA002/DA003 | 氰化氫 | 大氣污染物有組織排放 | 0.5 | mg/NM3 | |||||||||
DA003/DA005 | 非甲烷總烴 | 大氣污染物有組織排放 | 100 | mg/NM3 | |||||||||
DA003 | 苯 | 大氣污染物有組織排放 | 1 | mg/NM3 | |||||||||
DA003 | 甲苯+二甲苯 | 大氣污染物有組織排放 | 15 | mg/NM3 | |||||||||
DA003 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 大氣污染物有組織排放 | 120 | mg/NM3 | |||||||||
DA002/DA004 | 硫酸霧 | 大氣污染物有組織排放 | 30 | mg/NM3 | |||||||||
DA002/DA004 | 氯化氫 | 大氣污染物有組織排放 | 30 | mg/NM3 | |||||||||
DA002/DA004 | 氟化物 | 大氣污染物有組織排放 | 7 | mg/NM3 | |||||||||
DA004/DA005 | 揮發(fā)性有機(jī)物 | 大氣污染物有組織排放 | 120 | mg/NM3 | |||||||||
DA004/DA005 | 甲苯+二甲苯 | 大氣污染物有組織排放 | 15 | mg/NM3 | |||||||||
DA004/DA005 | 苯 | 大氣污染物有組織排放 | 1 | mg/NM3 | |||||||||
DW001 | 總鎳 | 含鎳廢水排放口 | 0.5 | mg/L | |||||||||
DW002 | pH值 | 廢水總排放口 | 6-9 | mg/L | |||||||||
DW002 | 化學(xué)需氧量 | 廢水總排放口 | 80 | mg/L | |||||||||
DW002 | 總氮(以N計) | 廢水總排放口 | 20 | mg/L | |||||||||
DW002 | 總鎳 | 廢水總排放口 | 0.5 | mg/L | |||||||||
DW002 | 總銅 | 廢水總排放口 | 0.5 | mg/L | |||||||||
DW002 | 氨氮(NH3-N) | 廢水總排放口 | 10 | mg/L | |||||||||
DW002 | 懸浮物 | 廢水總排放口 | 30 | mg/L | |||||||||
DW002 | 總磷(以P計) | 廢水總排放口 | 1.0 | mg/L | |||||||||
DW002 | 總氰化物 | 廢水總排放口 | 0.2 | mg/L | |||||||||
DW003 | 化學(xué)需氧量 | 生活污水排放口 | 500 | mg/L | |||||||||
DW003 | 動植物油 | 生活污水排放口 | 100 | mg/L | |||||||||
DW003 | 五日生化需氧量 | 生活污水排放口 | 300 | mg/L | |||||||||
DW003 | 磷酸鹽 | 生活污水排放口 | / | mg/L | |||||||||
DW003 | 色度 | 生活污水排放口 | / | mg/L | |||||||||
DW003 | pH值 | 生活污水排放口 | 6-9 | mg/L | |||||||||
表6 環(huán)境應(yīng)急信息 |
|||||||||||||
環(huán)境風(fēng)險防范工作開展情況 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練情況 | 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 落實(shí)整改要求情況 | |||||||||
購買環(huán)境污染責(zé)任保險 (中國人壽保險)保單號: PZKP202044030000000017 |
完成突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案,并備案 編號440310-2018-007-M | 每年至少演練一次 | 無突發(fā)事件發(fā)生 | 無 | |||||||||