深圳市科友電路技術有限公司環(huán)境信息公開表 |
||||||||||||
單位名稱 | 深圳市科友電路技術有限公司 | 填報日期: | 2020年5月20日 | |||||||||
表1 基礎信息 |
||||||||||||
單位名稱 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 法定代表人 | 生產(chǎn)地址 | 聯(lián)系方式 | 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | |||||||
深圳市科友電路技術有限公司 | 91440300750457915F | 趙榮 | 深圳市坪山新區(qū)坪山碧嶺社區(qū)沙坑路 27 號 | 84623426 | 線路板制造 | |||||||
表2 排污信息 |
||||||||||||
表2-1上年污水及污染物排放信息 |
||||||||||||
排放口數(shù)量(個) | 1個 | 排放口名稱及編號 | 總排放口 | |||||||||
年度污水排放量(萬噸) | 12萬噸 | 其 中 | 直接排入海量 (萬噸) | 0 | ||||||||
排入城市 管網(wǎng)量 (萬噸) | 0 | 直接排入 江河湖庫量 (萬噸) | 0 | 其他 去向量(萬噸) | 0 | |||||||
污染物名稱 | 污染物排放標準 | 年度平均排放濃度 (毫克/升) | 年度核定排放量 | |||||||||
合計 | 達標排放量 | 超標排放量 | ||||||||||
PH | 6-9 | 7 | 7 | 7 | 0 | |||||||
色度 | 40 | 0.24 | 240 | 20 | 0 | |||||||
COD | 80 | 0.78 | 780 | 65 | 0 | |||||||
總銅 | 0.5 | 0.036 | 3.6 | 0.3 | 0 | |||||||
氨氮 | 10 | 0.096 | 96 | 8 | 0 | |||||||
總磷 | 0.5 | 0.0048 | 4.8 | 0.4 | 0 | |||||||
表2-2上年廢氣及污染物排放信息 | ||||||||||||
排放口數(shù)量 (個) | 2個 | 其中工藝廢氣排放口數(shù)量 (個) | 1 | 其中燃燒廢氣 排放口數(shù)量(個) | 1 | |||||||
年度廢氣排放量 (萬標立方米) | 26000立方/h | 其中工藝廢氣排放量 (萬標立方米) | 26000立方/h | 其中燃燒廢氣排放量 (萬標立方米) | 26000立方/h | |||||||
污染物名稱 | 污染物排放標準 | 年度平均排放濃度 (毫克/立方米) | 年度核定排放量(噸) | |||||||||
合計 | 達標排放量 | 超標排放量 | ||||||||||
氯化氫 | 30.0mg/m³ | 78 | 78 | 10 | 0 | |||||||
鉻酸霧 | 0.05mg/m³ | 0.156 | 0.156 | 0.02 | 0 | |||||||
硫酸霧 | 30.0mg/m³ | 150 | 150 | 20 | 0 | |||||||
氮氧化物 | 200mg/m³ | 936 | 936 | 120 | 0 | |||||||
佛化物 | 7.0mg/m³ | 39 | 39 | 5 | 0 | |||||||
表2-3上年固廢污染物處置信息 |
||||||||||||
固廢污染物名稱 | 年度產(chǎn)生量(噸) | 本單位內(nèi)處置 | 外單位處置 | 貯存量(噸) | 累計 貯存量(噸) | 是否 辦理轉(zhuǎn)移聯(lián)單 | ||||||
處置量(噸) | 處置方式 | 處置量(噸) | 處置方式 | |||||||||
含銅污泥 | 21.215 | 11.415 | 委托環(huán)保公司處置 | 9.8 | 9.8 | 是 | ||||||
表2-4核技術利用項目信息 |
||||||||||||
項目名稱 | 活動種類 | 項目類型 | 備注 | |||||||||
表3 防治污染設施建設和運行情況 |
||||||||||||
防治污染設施名稱 | 投入使用日期 | 污染類別 | 處理工藝流程 | 平均日處理能力 | ||||||||
污水處理站 | 2003-01-01 | 線路板 | 柔性、雙面、多層線路板生產(chǎn) | 60噸/日 | ||||||||
表4 建設項目環(huán)境影響評價情況 |
||||||||||||
建設項目名稱 | 主要建設內(nèi)容 | 環(huán)評審批部門 | 環(huán)評批復文號 | 環(huán)評批復時間 | 竣工環(huán)保驗收審批部門 | 竣工環(huán)保驗收審批文號 | 竣工環(huán)保驗收審批時間 | |||||
深圳市科友電路技術有限公司 | 線路板污水站 | 深圳市環(huán)境保護局 | 深環(huán)批[2010]100042號 | 7403-07-08 | 深圳市環(huán)境保護局 | 1008號 | 2003年12月31日 | |||||
表5 排污許可情況 |
||||||||||||
企業(yè)名稱 | 深圳市科友電路技術有限公司 | 排污許可證號 | 4403012010000257 | |||||||||
有效期限 | 2019-07-23 | 至 | 2024-07-22 | |||||||||
補充信息 | ||||||||||||
排污口名稱 | 污染物類型 | 項目名稱 | 排放限值 | 單位 | ||||||||
總排口 | 廢水 | PH | 6-9 | mg/m³ | ||||||||
色度 | 40 | mg/m³ | ||||||||||
COD | 80 | mg/m³ | ||||||||||
氨氮 | 10 | mg/m³ | ||||||||||
總銅 | 0.5 | mg/m³ | ||||||||||
總磷 | 0.5 | mg/m³ | ||||||||||
廢氣 | 氯化氫 | 30 | mg/m³ | |||||||||
鉻酸霧 | 0.05 | mg/m³ | ||||||||||
硫酸霧 | 30 | mg/m³ | ||||||||||
氮氧化物 | 200 | mg/m³ | ||||||||||
佛化物 | 7 | mg/m³ | ||||||||||
表6 環(huán)境應急信息 |
||||||||||||
環(huán)境風險防范工作開展情況 | 突發(fā)環(huán)境事件應急預案 | 突發(fā)環(huán)境事件應急演練情況 | 突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 落實整改要求情況 | ||||||||
完善 | 有 | 有 | 有 | 完善 | ||||||||