清遠(yuǎn)市廣業(yè)環(huán)保有限公司(龍?zhí)廖鬯幚韽S)環(huán)境信息公開表
單位基本信息(2021年)
單位名稱 | 清遠(yuǎn)市廣業(yè)環(huán)保有限公司(龍?zhí)廖鬯幚韽S) | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68865009-4 |
單位地址 | 清遠(yuǎn)市清城區(qū)龍?zhí)伶?zhèn)金沙工業(yè)園 | 地理位置 | 經(jīng)度/緯度 113°04′17″/ 23°36′38 ″ |
法定代表人 | 林小蘭 | 聯(lián)系電話 | 0763-3688242 |
環(huán)保負(fù)責(zé)人 | 鄒立志 | 聯(lián)系電話 | 0763-3688242 |
行業(yè)類別 | 4620污水處理及其再生利用 | 郵政編碼 | 511540 |
生產(chǎn)周期 | 連續(xù)生產(chǎn) | 電子郵箱 | 22110256@qq.com |
單位簡介 | 清遠(yuǎn)市龍?zhí)廖鬯幚韽S,位于龍?zhí)伶?zhèn)龍?zhí)翣I自然村,是廣東省廣業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司與清遠(yuǎn)市政府以BOT商業(yè)模式進(jìn)行建設(shè)和運(yùn)行的企業(yè)。我廠總建筑面積約75畝,日處理規(guī)模4萬m3。于2009年04月開始土建,09月安裝設(shè)備,主體工程和設(shè)備安裝于2010年03月完工,05月進(jìn)行試運(yùn)行,06月30日完成環(huán)保驗(yàn)收工作。10月01日正式開始商業(yè)運(yùn)營。 | 污染源管理級別 | 國控企業(yè) |
廢水排放信息(2021年)
廢水排放口編號位置 | WS-OR00393 | 水污染物名稱 | 規(guī)定排放限值 | 實(shí)際排放濃度 | 總量控制指標(biāo) |
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn) | CODcr | ≤40 mg/L | 17.81mg/L | 662.81噸 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托廣東中能檢測技術(shù)股份有限公司每月一次;手工監(jiān)測每天監(jiān)測;在線實(shí)時(shí)監(jiān)測 | 氨氮 | ≤5 mg/L | 0.25mg/L | 81.92噸 |
監(jiān) 測 時(shí) 間 | 委托廣東中能檢測技術(shù)股份有限公司每月一次;手工監(jiān)測每天監(jiān)測;在線實(shí)時(shí)監(jiān)測 | PH | 6-9 | 7.58 | |
核定年排放廢水總量 | 1460萬噸/年 | SS | 10mg/L | 10mg/L | 648.73噸 |
實(shí)際年排放廢水總量 | 1075萬噸 | ||||
排放方式和排放去向 | 連續(xù)排放,達(dá)標(biāo)后排入大燕河 | ||||
2021年1月 | 取樣日期2019年1月26日 | Cod 19mg/L | 氨氮 4.96mg/L | Ph 7.17 | SS 8mg/L |
2021年2月 | 取樣日期2020年2月26日 | Cod 15mg/L | 氨氮 0.03mg/L | Ph 7.49 | SS 10mg/L |
2021年3月 | 取樣日期2020年3月17日 | Cod 14mg/L | 氨氮 1.18mg/L | Ph 7.40 | SS 8mg/L |
2021年4月 | 取樣日期2020年4月22日 | Cod 22mg/L | 氨氮 0.61mg/L | Ph 7.13 | SS 6mg/L |
2021年5月 | 取樣日期2020年5月19日 | Cod 18mg/L | 氨氮 1.24mg/L | Ph 7.82 | SS 8mg/L |
2021年6月 | 取樣日期2020年6月17日 | Cod 14mg/L | 氨氮 0.05mg/L | Ph 7.00 | SS 9mg/L |
2021年7月 | 取樣日期2020年7月21日 | Cod 12mg/L | 氨氮0.15mg/L | Ph 7.10 | SS 6mg/L |
2021年8月 | 取樣日期2020年8月23日 | Cod 13mg/L | 氨氮 0.10mg/L | Ph 7.60 | SS 9mg/L |
2021年9月 | 取樣日期2020年9月19日 | Cod 22mg/L | 氨氮 0.03mg/L | Ph 7.80 | SS 7mg/L |
2021年10月 | 取樣日期2020年10月28日 | Cod 22mg/L | 氨氮 0.09mg/L | Ph 7.00 | SS 7mg/L |
2021年11月 | 取樣日期2020年11月17日 | Cod 15mg/L | 氨氮 0.11mg/L | Ph 7.50 | SS 5mg/L |
2021年12月 | 取樣日期2020年12月23日 | Cod 21mg/L | 氨氮 0.07mg/L | Ph 7.10 | SS 8mg/L |
廢氣排放信息(2021年)
廢氣排放口編號位置 | 1 | 監(jiān)測單位和方式 | 委托廣東中能檢測技術(shù)股份有限公司 | |||
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)一級A標(biāo)準(zhǔn) | 排放方式和排放去向 | ||||
大氣污染物名稱 | 甲烷 | 硫化氫 | 氨 | |||
年總量控制指標(biāo) | ||||||
規(guī)定排放限值 | ≤1% | ≤0.06mg/m3 | ≤1.5mg/m3 | |||
監(jiān)測時(shí)間\實(shí)際排放濃度 | ||||||
2021年1月26日 | 0.00023% | 0.001mg/m3 | 0.12mg/m3 | |||
2021年2月26日 | 0.00025% | 0.001mg/m3 | 0.09mg/m3 | |||
2021年3月17日 | 0.00018% | 0.001mg/m3 | 0.06mg/m3 | |||
2021年4月22日 | 0.00017% | 0.001mg/m3 | 0.08mg/m3 | |||
2021年5月19日 | 0.00017% | 0.001mg/m3 | 0.07mg/m3 | |||
2021年6月17日 | 0.00016% | 0.001mg/m3 | 0.08mg/m3 | |||
2021年7月21日 | 0.00016% | 0.001mg/m3 | 0.07mg/m3 | |||
2021年8月23日 | 0.00012% | 0.001mg/m3 | 0.04mg/m3 | |||
2021年9月19日 | 0.00020% | 0.001mg/m3 | 0.06mg/m3 | |||
2021年10月28日 | 0.00020% | 0.001mg/m3 | 0.05mg/m3 | |||
2021年11月17日 | 0.00013% | 0.001mg/m3 | 0.07mg/m3 | |||
2021年12月23日 | 0.00012% | 0.001mg/m3 | 0.08 mg/m3 |
噪聲排放信息(2021年)
執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn) | 《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)2類標(biāo)準(zhǔn) | 規(guī)定排放限值 | 晝間≤60分貝 |
監(jiān)測單位和方式 | 委托廣東中能檢測技術(shù)股份有限公司 | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)值 | 晝間分貝 |
監(jiān) 測 時(shí) 間 | 按季度監(jiān)測 | 排放方式 | 無組織排放 |
監(jiān)測月份 | 單位 分貝 | ||
2021年第一季度 | 監(jiān)測日期2021年2月26日 晝間1(52.8)2(51.3)3(52.9)4(43.8) | ||
2021年第二季度 | 監(jiān)測日期2021年5月19日 晝間1(56.9)2(57.0)3(56.5)4(56.4) | ||
2021年第三季度 | 監(jiān)測日期2021年8月23日 晝間1(57.8)2(58.6)3(57.8)4(55.4) | ||
2021年第四季度 | 監(jiān)測日期2021年11月17日 晝間1(53.4)2(52.1)3(51.1)4(50.0) |
固體(危險(xiǎn))廢物排放信息(2020年)
固體(危險(xiǎn))名稱 | 固廢類別 | 危廢編號 | 產(chǎn)生量 | 轉(zhuǎn)移量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 |
污泥 | 嚴(yán)控廢物 | HY06 | 2159.36噸/年 | 2159.36噸/年 | 0 | 交由有資質(zhì)單位處置 |
環(huán)境監(jiān)測信息
監(jiān)測方式 | 自行監(jiān)測、委托監(jiān)測、在線自動(dòng)監(jiān)測 | 委托監(jiān)測機(jī)構(gòu)名稱 | 清遠(yuǎn)市環(huán)境監(jiān)測站 |
監(jiān)測點(diǎn)位圖 | 東經(jīng):113度04分17秒;北緯:23度 36分38秒 | 自行監(jiān)測計(jì)劃方案 | 自行監(jiān)測方案電子版鏈接 |
監(jiān)測年度報(bào)告 | 2020年度監(jiān)測年度報(bào)告電子版鏈接 | 未自行監(jiān)測原因 | |
手工監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | 監(jiān)測結(jié)果表格電子版鏈接 | 自動(dòng)監(jiān)測結(jié)果數(shù)據(jù) | 廣東省環(huán)保廳自動(dòng)監(jiān)控平臺 |
水污染治理設(shè)施建設(shè)運(yùn)營信息
治理設(shè)施名稱 | 投運(yùn)日期 | 處理工藝 | 設(shè)計(jì)處理能力 | 實(shí)際處理量 | 運(yùn)行時(shí)間 | 運(yùn)行情況 |
氧化溝 | 2010.10 | AAO微曝氧化溝 | 4萬噸/天 | 29471噸/天 | 24小時(shí)/天 | 運(yùn)行正常 |
環(huán)評及其它行政許可信息
行政許可名稱 | 項(xiàng)目文件名稱 | 制作或?qū)徟鷨挝?/span> | 文號 | 內(nèi)容說明 |
項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告 | 龍?zhí)廖鬯幚韽S建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評報(bào)告表 | 國家環(huán)境總局 | 因涉商業(yè)秘密和文件太大,需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 | |
環(huán)評報(bào)告批復(fù)文件 | 關(guān)于《清遠(yuǎn)市龍?zhí)廖鬯幚韽S建設(shè)項(xiàng)目》的批復(fù) | 清遠(yuǎn)市環(huán)境保護(hù)局 | 清環(huán)建表【2008】151號 | 依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
治理設(shè)施驗(yàn)收意見 |
清遠(yuǎn)市龍?zhí)廖鬯幚韽S建設(shè)項(xiàng)目一期工程竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收意見 |
清遠(yuǎn)市環(huán)境保護(hù)局 | 清環(huán)2010(234)號 | 依申請?zhí)峁⿵?fù)印件。 |
排污許可證 | 排污許可證 | 清遠(yuǎn)市生態(tài)環(huán)境局 | 91441802688650094K002Q | 需要者與單位聯(lián)系,依申請?zhí)峁⿸呙杓?/span> |
環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急信息
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | 《清遠(yuǎn)市廣業(yè)環(huán)保有限公司(清遠(yuǎn)市龍?zhí)了|(zhì)凈化廠)突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案》(版本號:GYLT-L2021A/1版,預(yù)案編號:4418020-2021-02112 ),以及相關(guān)備案材料已收訖,材料齊全,準(zhǔn)予備案。 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評估情況 | 通過評估 |
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)防范工作開展情況 | 定期開展應(yīng)急預(yù)案演練 |
突發(fā)環(huán)境事件發(fā)生及處置情況 | 無 |
落實(shí)整改要求情況 | 無 |
環(huán)境認(rèn)證信息
認(rèn)證項(xiàng)目名稱 | 認(rèn)證單位 | 認(rèn)證時(shí)間 | 認(rèn)證結(jié)果 | 認(rèn)證文件文號 |
企業(yè)環(huán)保信用評價(jià) | 清遠(yuǎn)市環(huán)保局 | 2020年度 | 綠牌 | |
ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證 | ||||
其它環(huán)境信息
參加環(huán)境污染責(zé)任保險(xiǎn)情況 | 無 |
繳納排污費(fèi)情況 | 無需繳納排污費(fèi) |
履行社會(huì)責(zé)任情況 | 履行節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的企業(yè)社會(huì)責(zé)任,保證污水達(dá)標(biāo)排放 |
環(huán)保方針和年度環(huán)保目標(biāo)及成效 | 全面規(guī)劃、合理布局、綜合利用、化害為利、依靠群眾、大家動(dòng)手、保護(hù)環(huán)境、造福人民 |
環(huán)保投資和環(huán)境技術(shù)開發(fā)情況 | 無 |
廢棄產(chǎn)品的回收利用情況 | 無 |
年度資源消耗總量 | 3435059電千瓦時(shí) |
年度環(huán)境違法情況 | 無 |
年度環(huán)境獎(jiǎng)勵(lì)情況 | 無 |