佛山市奧特瑪陶瓷有限公司環(huán)境信息公開表 |
||||||||||
一、基礎信息 |
||||||||||
單位名稱 | 佛山市奧特瑪陶瓷有限公司 | |||||||||
生產(chǎn)地址 | 佛山市三水區(qū)西南街道河口左田開發(fā)區(qū) | |||||||||
法定代表人 | SUNYUQUN | 組織機構(gòu)代碼證 | 71489495-8 | |||||||
聯(lián)系方式 | 區(qū)號 | 0757 | ||||||||
電話號碼 | 87678666 | |||||||||
聯(lián)系人 | 唐松林 | |||||||||
傳真號碼 | ||||||||||
郵政編碼 | 528100 | |||||||||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容 (經(jīng)營范圍) |
生產(chǎn)經(jīng)營陶瓷 | |||||||||
主要產(chǎn)品 | 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 實際年產(chǎn)量 | |||||||
1、仿古磚 | 噸 | 200萬㎡ | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
二、排污信息 |
||||||||||
(一)廢水污染物信息表 |
||||||||||
排污口信息 | 廢水執(zhí)行標準 | 允許排放的廢水總量(t/a) | ||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
(二)廢氣污染物信息表 |
||||||||||
排污口信息 | 廢氣執(zhí)行標準 | 《陶瓷工業(yè)污染物排放標準》 ﹝GB25464-2010﹞ | ||||||||
排放口編號 | 分布位置 | 排放污染物種類 | 排放去向類型 | |||||||
1、FQ-162377 | 窯爐廢氣 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 大氣 | |||||||
2、FQ-162002 | 噴霧塔廢氣 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 大氣 | |||||||
污染物信息 | 污染物名稱 | 排放標準 | 排放濃度 | 排放總量 | ||||||
1、顆粒物 | 20 | 17 | 9891.34 | |||||||
2、二氧化硫 | 30 | 10 | 11702.64 | |||||||
3、氮氧化物 | 100以下 | 50 | 18224.26 | |||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1、2018.5.4 | 1804009 | 達標 | ||||||||
2、2018.8.17 | 1808001 | 達標 | ||||||||
(三)危險廢物信息表 |
||||||||||
廢物名稱 | 產(chǎn)生量 | 貯存量 | 規(guī)范轉(zhuǎn)移量 | 傾倒丟棄量 | ||||||
1、廢機油 | 0.25 | 0.05 | 0 | 0 | ||||||
2 | ||||||||||
(四)噪聲污染物信息表 | ||||||||||
噪聲執(zhí)行標準 | 工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標準(GB12348-2008) | |||||||||
監(jiān)測信息 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)測報告編號 | 超標情況 | |||||||
1、2016.6.3 | 1605010 | 達標 | ||||||||
2、2017.3.22 | 1703004 | 達標 | ||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況 |
|||||||||
(一)廢水防治污染設施 |
|||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(t/d) | 實際處理量(t/d) | 運行小時(h/d) |
(二)廢氣防治污染設施 |
|||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 運營單位 | 處理工藝 | 設計處理能力(m3/h) | 實際處理量(m3/h) | 運行小時(h/d) |
1 | 脫銷設施 | 51 | 2016.5 | 2016.6 | 自運營 | 低氮燃燒+選擇性催化還原(SCR) | 130000 | 65000 | 24 |
2 | 除塵設施 | 263 | 2009.4 | 2009.6 | 自運營 | 布袋除塵 | 130000 | 65000 | 24 |
(三)噪聲防治污染設施 |
|||||||||
序號 | 設施名稱 | 總投資額(萬元) | 建設日期(年/月) | 投運日期(年/月) | 處理工藝 | ||||
3 | 脫硫設施 | 500 | 2009.4 | 2009.6 | 濕法脫硫 | ||||
4 | 煙氣連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng) | 200 | 2014.6 | 2014.7 |
四、建設項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護行政許可情況 |
||||||
序號 | 環(huán)保行政許可文件題名 | 批復單位 | 批復日期 | 批復編號 | 提供批復意見(掃描件) | 備注 |
1 | 竣工環(huán)境保護驗收的批復 | 三水環(huán)境保護局 | 2003 | 108 | ||
2 | 大氣污染綜合整治驗收申請的批復 | 三水環(huán)境保護局 | 2005 | 213 | ||
3 | 大氣污染綜合整治驗收申請的批復 | 三水環(huán)境保護局 | 2006 | 70 | ||
4 | 環(huán)境影響報告書,報批稿,審批意見的函 | 三水環(huán)境保護局 | 2008 | 241 | ||
5 | 深化綜合整治驗收申請的批復 | 三水環(huán)境保護局 | 2009 | 251 | ||
6 | 煙氣深化治理驗收申請的批復 | 三水環(huán)境保護局 | 2014 | 194 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應急預案情況 |
|
環(huán)境事件應急預案編制情況 | A未編制;B已編制(提供編制文本掃描件,務必對外公開編制文本) |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案情況 |
|
環(huán)境自行監(jiān)測方案編制情況 | A未編制;B已編制(提供編制文本,掃描件,務必對外公開編制文本) |