企業(yè)名稱 | 無錫光群雷射科技有限公司 | |||||
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9132021472518031XJ | 法定代表人 | 郭維斌 | |||
生產(chǎn)地址 | 無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)60號地塊(新吳區(qū)長江路23號) | 生產(chǎn)周期 | 300天(2班制) | |||
所屬行業(yè) |
包裝裝潢及其他印刷 C2319 金屬表面處理及熱處理加工C3360 |
聯(lián)系人及電話 | 陳超 13912495662 | |||
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容 | 無錫光群雷射科技有限公司成立于2000年12月。公司位于無錫國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)60號地塊(新吳區(qū)長江路23號),占地面積52689平方米,總建筑面積17951平方米,綠化面積11150平方米。公司主要從事激光防偽膜和激光防偽復(fù)合紙生產(chǎn),設(shè)計年產(chǎn)量全息激光防偽材料(膜)13800萬米/年,全息激光防偽材料(紙)960萬m2。 | |||||
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 2020年使用量(噸) | 用途 | |||
鎳 | 9.7 | 鎳母版、工作版制作 | ||||
鋁絲 | 6.2 | 真空蒸鍍鋁 | ||||
涂布膜 | 1325.2 | 全息圖案轉(zhuǎn)換 | ||||
乙酸乙酯 | 0.27 | 擦洗機(jī)臺 | ||||
乙醇 | 0.5 | 擦洗機(jī)臺 | ||||
卷筒紙 | 4194 | 復(fù)合 | ||||
膠水 | 64 | 復(fù)合 | ||||
水性清漆 | 19.8 | 復(fù)合 | ||||
氨基磺酸鎳 | 3.6 | 鎳母版、工作版制作 | ||||
硼酸 | 0.825 | 鎳母版、工作版制作 | ||||
硫酸亞鐵 | 24 | 廢水處理 | ||||
排放有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 2020年排放量 | 排放濃度、排放速率 | |||
電鑄廢水 | COD | 0.1523噸 | 56mg/L | |||
鎳 | 0 | ND | ||||
生產(chǎn)廢水+生活污水 | COD | / | 456mg/L | |||
SS | / | 36mg/L | ||||
氨氮 | / | 24.7mg/L | ||||
總磷 | / | 4.91mg/L | ||||
總氮 | / | 24.7mg/L | ||||
動植物油 | / | 6.82mg/L | ||||
氯化氫 | / | 4.25mg/m3 | ||||
苯 | / | ND | ||||
甲苯 | / | 0.0334mg/m3,6.06*10-4 kg/h | ||||
二甲苯 | / | 0.1027mg/m3, 1.873*10-3kg/h | ||||
揮發(fā)性有機(jī)物 | / |
FQ2 1.029mg/m3,0.0139 kg/h FQ3 3mg/m3,0.2237 kg/h |
||||
危險廢物產(chǎn)生及處理處置情況 |
名稱 |
2020年產(chǎn)生量(噸) | 處置去向 | |||
可清洗回用的廢棄包裝容器 | 192只 | 委托張家港中鼎包裝處置有限公司處理 | ||||
廢潤滑油 | 0.8 | 委托無錫能之匯環(huán)保科技有限公司處理 | ||||
含鎳廢耗材 | 0.481 | 委托吳江市綠怡固廢回收處置有限公司處理 | ||||
廢抹布手套、廢擦拭紙 | 5 | |||||
廢活性炭纖維 | 1.2722 | |||||
膠狀污泥 | 9.913 | |||||
廢膠水 | 28.42 | |||||
廢清漆 | 1.5 | |||||
含鎳污泥 | 20.85 | 委托江蘇億洲再生資源科技有限公司處理 | ||||
依法落實環(huán)境風(fēng)險防控措施情況 | 我公司風(fēng)險防范措施落實如下:已編制了《突發(fā)性環(huán)境污染事故應(yīng)急預(yù)案》,并通過了無錫市新吳區(qū)生態(tài)環(huán)境局備案,并定期進(jìn)行應(yīng)急演練。 | |||||