亚洲一区二区三区91,青青草成人在线,酒店少妇太爽了在线观看,岛国在线永久免费视频,国产亚洲无码a在线视频,全免费午夜一级毛片一级毛,婷婷五月丁香综合社区

     
豐益高分子材料(連云港)有限公司固體廢物信息公開表
 
單位基本信息
單位名稱 豐益高分子材料(連云港)有限公司 統(tǒng)一社會信用代碼 91320700554688556B
單位地址 連云港市連云區(qū)板橋工業(yè)園祥和路16號 地理位置 東經(jīng)119度26分31.63秒,北緯34度38分16.44秒
法定代表人 朱天松 郵政編碼 222066
環(huán)保負責(zé)人 劉常志 聯(lián)系電話 13775445519
行業(yè)類別 有機化學(xué)原料制造 電子郵箱 liuchangzhi@cn.wilmar-intl.com
成立時間 2010年5月 生產(chǎn)周期 330天/年
從業(yè)人數(shù) 761人 污染源管理級別 市縣區(qū)直管
單位簡介     豐益高分子材料(連云港)有限公司是一家專業(yè)從事有機化學(xué)原料制造企業(yè),成立于2010年5月。設(shè)計年生產(chǎn)癸二酸2萬噸、甘油6.6萬噸,公司2016年9月通過環(huán)保三同時驗收;新建2臺130t/h鍋爐,于2015年5月11日通過環(huán)保三同時驗收;焚燒爐年處理量9900t,2019年7月通過環(huán)保驗收;新建一臺1000萬千卡/h導(dǎo)熱油爐和一臺1000萬卡/h熔鹽爐,于2016年9月29日通過環(huán)保驗收。
 

固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2023年1月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 366.32噸 366.32噸 0噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1717.76噸 1717.76噸 0噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 547.7噸 547.7噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 409.2噸 409.2噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 760.12噸 760.12噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 3.45噸 0噸 3.45噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 19.45噸 9.6噸 9.85噸 焚燒處置
癸二酸污泥 危險廢物 900-000-49 19.41噸 9.6噸 9.81噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 4.919噸 2.953噸 1.966噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.178噸 0噸 0.397噸 委托處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.0629噸 0.6058噸 0.4571噸 焚燒處置
 
 
 
固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2023年2月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 248.72噸 248.72噸 0噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1728.1噸 1728.1噸 0噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 982.42噸 982.42噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 350.5噸 350.5噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 637噸 637噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 7.78噸 0噸 11.23噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 21.57噸 29.57噸 1.85噸 焚燒處置
癸二酸污泥 危險廢物 900-000-49 21.56噸 29.58噸 1.79噸 焚燒處置
廢樹脂 危險廢物 900-015-13 9.291噸 9.291噸 0噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 0.5噸 0.5噸 0噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.168噸 0噸 0.565噸 委托處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 0.9722噸 1.3641噸 0.0652噸 焚燒處置
 
 
固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2023年3月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 285.04噸 285.04噸 0噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1847.08噸 1847.08噸 0噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 693.98噸 693.98噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 253.5噸 253.5噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 465噸 465噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 1.58噸 12.81噸 0噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 18.81噸 0噸 20.66噸 焚燒處置
癸二酸污泥 危險廢物 900-000-49 18.68噸 0噸 20.47噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 3.846噸 0噸 4.82噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.1467噸 0.6噸 0.1117噸 委托處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 0.8436噸 0噸 0.9088噸 焚燒處置
 
 
 
固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2023年4月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 259.86噸 259.86噸 0噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1796.28噸 1796.28噸 0噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 992.26噸 992.26噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 9428.38噸 9428.38噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 5506.1噸 5506.1噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 7.04噸 0噸 7.04噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 25.56噸 42.35噸 3.87噸 焚燒處置
癸二酸污泥 危險廢物 900-000-49 25.32噸 41.93噸 3.86噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 5.001噸 7.366噸 2.455噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.1971噸 0噸 0.3088噸 委托處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.0497噸 1.4028噸 0.5557噸 焚燒處置
 
 
 
固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2023年5月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 477.64噸 477.64噸 0噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1255.62噸 1255.62噸 0噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 1126.46噸 1126.46噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 325.2噸 325.2噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 344噸 344噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 4.08噸 7.04噸 4.08噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 23.51噸 25.43噸 1.95噸 焚燒處置
癸二酸污泥 危險廢物 900-000-49 23.28噸 25.21噸 1.93噸 焚燒處置
廢活性炭(危廢庫廢氣治理) 危險廢物 900-039-49 0.5噸 0.5噸 0噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 5.788噸 0噸 8.243噸 焚燒處置
甘油廢活性炭 危險廢物 900-039-49 0噸 0噸 7.765噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.1912噸 0.5噸 0噸 委托處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.2993噸 1.6445噸 0.2105噸 焚燒處置


固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2023年6月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 461.74噸 461.74噸 0噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 2178.26噸 2178.26噸 0噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 1897.24噸 1897.24噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 363噸 363噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 699噸 699噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 8.96噸 0噸 13.04噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 19.69噸 21.64噸 0噸 焚燒處置
癸二酸污泥 危險廢物 900-000-49 19.66噸 21.59噸 0噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 5.302噸 12.628噸 0.917噸 焚燒處置
甘油廢活性炭 危險廢物 900-039-49 7.417噸 15.182噸 0噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.164噸 0噸 0.164噸 委托處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.3338噸 1.5443噸 0噸 焚燒處置
 
 
固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2023年7月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 437.16噸 437.16噸 0噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1641.26噸 1641.26噸 0噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 1277噸 1277噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 543.88噸 543.88噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 761噸 761噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 9.1噸 22.14噸 0噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 25.32噸 17.53噸 7.79噸 焚燒處置
癸二酸污泥 危險廢物 900-000-49 25.2噸 17.5噸 7.7噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 5.589噸 1.811噸 4.695噸 焚燒處置
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 4.279噸 1.739噸 2.54噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.2371噸 0噸 0.4011噸 委托處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.2524噸 0.843噸 0.4094噸 焚燒處置
 
 
固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2023年8月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 437.16噸 437.16噸 0噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1641.26噸 1641.26噸 0噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 1277噸 1277噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 370噸 370噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 496噸 496噸 0噸 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 0.14噸 0噸 0.14噸 焚燒處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 9.65噸 0噸 9.65噸 焚燒處置
廢樹脂 危險廢物 900-015-13 9.988噸 0噸 9.988噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 25.49噸 13.67噸 19.61噸 焚燒處置
癸二酸污泥 危險廢物 900-000-49 25.45噸 13.57噸 19.58噸 焚燒處置
廢活性炭(危廢庫廢氣治理) 危險廢物 900-039-49 0.5噸 0.5噸 0噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 5.312噸 2.875噸 7.132噸 焚燒處置
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 0噸 2.54噸 0噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.2194噸 0.58噸 0.0405噸 委托處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.297噸 0.861噸 0.8454噸 焚燒處置
 

固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2023年9月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 354.46噸 354.46噸 0噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1131.92噸 1131.92噸 0噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 339.72噸 339.72噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 287噸 287噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 275噸 275噸 0噸 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 0噸 0噸 0.14噸 焚燒處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 9.39噸 9.65噸 9.39噸 焚燒處置
廢樹脂 危險廢物 900-015-13 0噸 9.988噸 0噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 19.69噸 35.34噸 3.96噸 焚燒處置
癸二酸污泥 危險廢物 900-000-49 19.67噸 35.32噸 3.93噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 5.208噸 10.598噸 1.742噸 焚燒處置
甘油廢活性炭 危險廢物 900-039-49 15.409噸 15.409噸 0噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.231噸 0噸 0.2715噸 委托處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.451噸 1.8277噸 0.4687噸 焚燒處置
 

固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2023年10月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 490.92噸 490.92噸 0噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1665.2噸 1665.2噸 0噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 1003.08噸 1003.08噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 315噸 315噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 339噸 339噸 0噸 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 0噸 0.14噸 0噸 焚燒處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 8.12噸 0噸 17.51噸 焚燒處置
廢樹脂 危險廢物 900-015-13 2.668噸 0噸 2.668噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 25.25噸 27.24噸 1.97噸 焚燒處置
癸二酸污泥 危險廢物 900-000-49 25.14噸 27.12噸 1.95噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 7.328噸 4.283噸 4.787噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.124噸 0噸 0.3955噸 委托處置
廢桶 危險廢物 900-041-49 0.432噸 0.432噸 0噸 焚燒處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.1764噸 1.4939噸 0.1512噸 焚燒處置
 

固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2023年11月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 429.04噸 429.04噸 0噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1838.76噸 1838.76噸 0噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 758.42噸 758.42噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 368噸 368噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 346噸 346噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 8.87噸 21.8噸 4.58噸 焚燒處置
廢樹脂 危險廢物 900-015-13 0噸 2.668噸 0噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 18.3噸 16.4噸 3.87噸 焚燒處置
癸二酸污泥 危險廢物 900-000-49 18.27噸 16.34噸 3.88噸 焚燒處置
廢活性炭(危廢庫廢氣治理) 危險廢物 900-039-49 0.5噸 0.5噸 0噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 6.682噸 4.787噸 6.682噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.2125噸 0.58噸 0.028噸 委托處置
廢桶 危險廢物 900-041-49 0.204噸 0噸 0.204噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(WS) 危險廢物 900-047-49 0.02噸 0噸 0.02噸 焚燒處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.1322噸 1.0985噸 0.1840噸 焚燒處置
 

固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2023年12月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 489.16噸 489.16噸 0噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1510.9噸 1510.9噸 0噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 1592.34噸 1592.34噸 0噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 384噸 384噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 280噸 280噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 9.55噸 14.13噸 0噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 19.13噸 23噸 0噸 焚燒處置
癸二酸污泥 危險廢物 900-000-49 19.3噸 23.18噸 0噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 4.277噸 10.959噸 0噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.1995噸 0噸 0.2275噸 委托處置
廢桶 危險廢物 900-041-49 0.167噸 0.371噸 0噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(WS) 危險廢物 900-047-49 0.04噸 0.06噸 0噸 焚燒處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.1966噸 1.3815噸 0噸 焚燒處置
 

固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2024年1月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 520.48噸 484.94噸 55.54噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 2145.7噸 2194.68噸 251.02噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 1127.72噸 1124.92噸 222.8噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 393.4噸 393.4噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 566.7噸 566.7噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 21.04噸 9.4噸 11.64噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 900-000-49 138.43噸 55.39噸 83.04噸  
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 3.501噸 1.681噸 1.82噸 焚燒處置
甘油廢活性炭 危險廢物 900-039-49 6.907噸 0噸 6.907噸  
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 13.16噸 1.91噸 11.25噸  
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.2125噸 0.44噸 0噸 委托處置
廢桶 危險廢物 900-041-49 0.195噸 0.094噸 0.101噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(WS) 危險廢物 900-047-49 0.02噸 0噸 0.02噸 焚燒處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.2475噸 0.4604噸 0.7871噸 焚燒處置

 
固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2024年2月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 396.875噸 247.92噸 204.495噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1571.731噸 1055.88噸 766.871噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 917.526噸 363.2噸 777.126噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 332.6噸 332.6噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 431.6噸 431.6噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 9.61噸 18.99噸 2.26噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 900-000-49 168.79噸 226.98噸 24.85噸 焚燒處置
廢活性炭(危廢庫廢氣治理) 危險廢物 900-039-49 0.5噸 0.5噸 0噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 5.961噸 4.351噸 3.43噸 焚燒處置
甘油廢活性炭 危險廢物 900-039-49 0噸 0噸 6.907噸 焚燒處置
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 0噸 0噸 11.25噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.154噸 0噸 0.154噸 委托處置
廢桶 危險廢物 900-041-49 0.068噸 0.169噸 0噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(WS) 危險廢物 900-047-49 0.04噸 0.06噸 0噸 焚燒處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.0992噸 1.794噸 0.0923噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(YS) 危險廢物 900-047-49 0.1噸 0噸 0.1噸 焚燒處置
 
 
固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2024年3月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 245.625噸 195.32噸 284.8噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1720.765噸 947.156噸 1540.48噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 1028.861噸 458.047噸 1347.94噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 357.5噸 357.5噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 367噸 367噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 6.81噸 9.07噸 0噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 900-000-49 204.76噸 146.43噸 83.18噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 3.848噸 6.386噸 0.892噸 焚燒處置
甘油廢活性炭 危險廢物 900-039-49 0噸 6.907噸 0噸 焚燒處置
廢玻璃鋼 危險廢物 900-041-49 0噸 11.25噸 0噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.221噸 0噸 0.375噸 委托處置
廢桶 危險廢物 900-041-49 0.27噸 0.188噸 0.082噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(WS) 危險廢物 900-047-49 0.04噸 0.04噸 0噸 焚燒處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.2701噸 0.9798噸 0.3826噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(YS) 危險廢物 900-047-49 0.08噸 0.1噸 0.08噸 焚燒處置
 

固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2024年4月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 137.675噸 269.3噸 63.695噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1437.883噸 2016.22噸 368.819噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 1994.056噸 2067.16噸 384.943噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 421.4噸 421.4噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 468噸 468噸 0噸 委托處置
廢機油 危險廢物 900-249-08 0噸 0.028噸 0噸 焚燒處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 6.42噸 0噸 6.42噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 900-000-49 219.36噸 173.99噸 128.55噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 3.482噸 0.892噸 3.482噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.224噸 0.56噸 0.039 委托處置
廢桶 危險廢物 900-041-49 0噸 0.082噸 0噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(WS) 危險廢物 900-047-49 0.02噸 0噸 0.02噸 焚燒處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 1.6513噸 0.5643噸 1.4696噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(YS) 危險廢物 900-047-49 0.08噸 0.08噸 0.08噸 焚燒處置
 
 
 
固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2024年5月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 477.75噸 478.66噸 62.785噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 2274.311噸 2131.8噸 511.33噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 1181.827噸 950.06噸 616.71噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 417.3噸 417.3噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 533噸 533噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 6.11噸 12.53噸 0噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 900-000-49 131.91噸 154.9噸 105.56噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 1.49噸 0噸 1.49噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物(危廢庫廢氣治理) 900-039-49 0.5噸 0.5噸 0噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 4.374噸 5.265噸 2.591噸 焚燒處置
甘油廢活性炭 危險廢物 900-039-49 15.791噸 15.791噸 0噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.208噸 0噸 0.247噸 委托處置
廢桶 危險廢物 900-041-49 0.431噸 0噸 0.431 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(WS) 危險廢物 900-047-49 0.04噸 0噸 0.06噸 焚燒處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 2.3049噸 0噸 3.7745噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(YS) 危險廢物 900-047-49 0.08噸 0噸 0.16噸 焚燒處置
 
 
 
固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2024年6月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 432噸 61.3噸 433.48噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1751.61噸 82.36噸 2180.58噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 984.55噸 1078.68噸 522.58噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 366.5噸 366.5噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 458.54噸 458.54噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 5.74噸 0噸 5.74噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 3.01噸 4.5噸 0噸 焚燒處置
廢鎳催化劑 危險廢物 900-037-46 2.7285噸 0噸 2.7285噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 2.675噸 5.266噸 0噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.266噸 0噸 0.473噸 委托處置
廢桶 危險廢物 900-041-49 1.139噸 1.57噸 0噸 焚燒處置
過濾殘渣 危險廢物 900-041-49 7.468噸 7.468噸 0噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(WS) 危險廢物 900-047-49 0.08噸 0.06噸 0.08噸 焚燒處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 2.0047噸 0噸 5.7792噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(YS) 危險廢物 900-047-49 0噸 0.16噸 0噸 焚燒處置
 
 
 
固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2024年7月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 212.25噸 219.06噸 54.49噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 1552.232噸 1496.38噸 138.21噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 681.383噸 639.42噸 564.54噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 108噸 108噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 341噸 341噸 0噸 委托處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 22.19噸 9.74噸 18.19噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 261-084-45 3.14噸 3.14噸 0噸 焚燒處置
廢鎳催化劑 危險廢物 900-037-46 6.3155噸 0噸 9.044噸 焚燒處置
污泥 危險廢物 900-000-49 126.21噸 123.66噸 53.98噸 焚燒處置
廢活性炭 危險廢物 900-039-49 4.362噸 3.463噸 0.899噸 焚燒處置
廢試劑瓶 危險廢物 900-041-49 0.251噸 0.64噸 0.084噸 委托處置
過濾殘渣 危險廢物 900-041-49 10.071噸 10.071噸 0噸 焚燒處置
在線監(jiān)測廢液(WS) 危險廢物 900-047-49 0.06噸 0.12噸 0.02噸 焚燒處置
化驗廢液 危險廢物 900-047-49 2.0208噸 6.4947噸 1.3053噸 焚燒處置
 
 
固體(危險)廢物排放信息(產(chǎn)廢2024年8月)
固體(危險)名稱 固廢類別 危 廢 代 碼 產(chǎn) 生 量 轉(zhuǎn) 移 量 貯 存 量 處 置 或 者 回 收 情 況
脫硫石膏 一般固廢 SW06 37.97噸 151噸 167.52噸 委托處置
粉煤灰 一般固廢 SW02 387.65噸 1444.344噸 1194.9噸 委托處置
爐渣 一般固廢 SW03 268.55噸 876.681噸 1172.68噸 委托處置
氯化鈉鹽 一般固廢 SW59 216噸 216噸 0噸 委托處置
混合甘油 一般固廢 SW59 292噸 292噸 0噸 委托處置
廢甲醇 危險廢物 900-404-06 1.3噸 0噸 1.3噸 焚燒處置
精餾殘液 危險廢物 900-013-11 9.46噸 18.19噸 9.46噸 焚燒處置
廢樹脂 危險廢物 900-015-13 17.46噸 17.46噸 0噸 焚燒處置
